Informes técnicos año 2.009 | ||||||
Expedientes disciplinarios | Expedientes licencias | |||||
Informe técnico | Peticion de informe técnico | Peticion de inspeccion | Informe técnico | Peticion de informe técnico | Peticion de inspeccion | |
Enero | 33 | 34 | 31 | 188 | 157 | 12 |
Febrero | 53 | 51 | 22 | 177 | 162 | 5 |
Marzo | 50 | 42 | 21 | 206 | 241 | 5 |
Abril | 33 | 42 | 13 | 193 | 229 | 16 |
Mayo | 63 | 90 | 29 | 338 | 221 | 9 |
Junio | 53 | 53 | 20 | 152 | 171 | 6 |
Julio | 23 | 34 | 6 | 162 | 189 | 6 |
Agosto | 9 | 48 | 2 | 92 | 112 | 10 |
Septiembre | 56 | 45 | 21 | 93 | 124 | 3 |
Octubre | 71 | 54 | 29 | 168 | 174 | 6 |
Noviembre | 87 | 71 | 20 | 179 | 183 | 8 |
Diciembre | 64 | 35 | 14 | 122 | 145 | 4 |
Sumas | 595 | 599 | 228 | 2.070 | 2.108 | 90 |
Año | Evolución Informes técnicos | |
Disciplinarios | Licencias | |
2.003 | 340 | 2.203 |
2.004 | 426 | 2.122 |
2.005 | 367 | 2.364 |
2.006 | 395 | 2.131 |
2.007 | 591 | 2.291 |
2.008 | 444 | 2.280 |
2.009 | 595 | 2.070 |
Datos generales: expedientes año 2009 |
Modelos de Impresos: (PDF) |
Procedimientos regulados: Licencias de Apertura |
Tasa municipal por Licencia de Apertura: Ordenanza Fiscal nº 20 |