Seguimiento de Mociones
Mociones
Fecha | Nº Acuerdo | Título | |
| 24/11/2017 |
| |
| 27/10/2017 |
| |
| 29/09/2017 |
| |
| 28/07/2017 |
| |
| 30/06/2017 |
| |
| 26/05/2017 |
| |
| 28/04/2017 |
| |
| 31/03/2017 |
| |
| 24/02/2017 |
| |
| 27/01/2017 |
| |
| 30/12/2016 |
| |
| 25/11/2016 |
| |
| 28/10/2016 |
| |
| 30/09/2016 |
| |
| 294 | Moción Conjunta de los Grupos Municipales Popular, Socialista y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s) relativa a la carga de trabajo para la factoría de Santa Bárbara Sistemas, en el Fargue de Granada, procedente del programa para el Ministerio de Defensa denominado "Vehículo Blindado sobre ruedas 8x8" | |
| 295 | Moción del Grupo Municipal Popular, relativa a Plan Estratégico de ocupación de vía pública para la mejora de la calidad urbana del Ciudadano | |
| 296 | Moción del Grupo Municipal Popular, relativa a apertura de cuatro centros de día para infancia y juventud en riesgo social | |
| 297 | Moción del Grupo Municipal Popular, relativa a solicitar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada que exija en el seno del Patronato de la Alhambra explicaciones sobre la no ejecución presupuestaria del año 2015 | |
| 298 | Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), relativa a Mesa de control y seguimiento de mociones aprobadas en Pleno | |
| 299 | Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), relativa a Comisión Asesora y Consultiva de la Representación Municipal en Consejos Escolares | |
| 300 | Moción del Grupo Municipal de "Vamos, Granada", relativa a adopción de medidas municipales, complementarias a la Declaración Institucional en materia de transporte público | |
| 301 | Moción del Grupo Municipal de IUAS-GPG en defensa de la calidad de la interpretación en la Educación Pública Andaluza | |
| 29/07/2016 |
| |
| 24/06/2016 |
| |
| 30/05/2016 |
| |
| 31/03/2016 |
| |
| 26/02/2016 |
| |
| 29/01/2016 |
| |
| 23/12/2015 |
| |
| 27/11/2015 |
| |
Mociones: 20 pag. (523 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
final