Plenos y Juntas de Gobierno
Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta
fecha![Orden descendente](/icons/altdesc.gif) | Titulo![](/icons/ecblank.gif) | Sesión![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | |
![Mostrar detalles para 20210913](/icons/expand.gif) | 20210913 |
| |
![Mostrar detalles para 20210910](/icons/expand.gif) | 20210910 |
| |
![Mostrar detalles para 20210903](/icons/expand.gif) | 20210903 |
| |
![Mostrar detalles para 20210827](/icons/expand.gif) | 20210827 |
| |
![Mostrar detalles para 20210730](/icons/expand.gif) | 20210730 |
| |
![Mostrar detalles para 20210726](/icons/expand.gif) | 20210726 |
| |
![Mostrar detalles para 20210723](/icons/expand.gif) | 20210723 |
| |
![Mostrar detalles para 20210721](/icons/expand.gif) | 20210721 |
| |
![Ocultar detalles para 20210720](/icons/collapse.gif) | 20210720 |
| |
| Orden del día de la sesión ordinaria que celebrará la Comisión Municipal de Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio, el día veinte de julio de dos mil veintiuno, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las nueve horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria treinta minutas después. | 20/07/2021 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
| Orden del día de la sesión ordinaria que celebrará la Comisión Municipal de Protección Ciudadana, Movilidad, Oficina Metropolitana y Proyectos Estratégicos, el día veinte de julio de dos mil veintiuno, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las doce horas | 20/07/2021 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
| Orden del día de la sesión ordinaria que celebrará la Comisión Municipal de Presidencia, Contratación y Relaciones Institucionales, el día veinte de julio de dos mil veintiuno, a las once horas, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial | 20/07/2021 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
![Mostrar detalles para 20210719](/icons/expand.gif) | 20210719 |
| |
![Mostrar detalles para 20210716](/icons/expand.gif) | 20210716 |
| |
![Mostrar detalles para 20210616](/icons/expand.gif) | 20210616 |
| |
![Mostrar detalles para 20210615](/icons/expand.gif) | 20210615 |
| |
![Mostrar detalles para 20210614](/icons/expand.gif) | 20210614 |
| |
![Mostrar detalles para 20210528](/icons/expand.gif) | 20210528 |
| |
![Mostrar detalles para 20210521](/icons/expand.gif) | 20210521 |
| |
![Mostrar detalles para 20210519](/icons/expand.gif) | 20210519 |
| |
![Mostrar detalles para 20210518](/icons/expand.gif) | 20210518 |
| |
![Mostrar detalles para 20210517](/icons/expand.gif) | 20210517 |
| |
![Mostrar detalles para 20210514](/icons/expand.gif) | 20210514 |
| |
![Mostrar detalles para 20210507](/icons/expand.gif) | 20210507 |
| |
![Mostrar detalles para 20210430](/icons/expand.gif) | 20210430 |
| |
![Mostrar detalles para 20210423](/icons/expand.gif) | 20210423 |
| |
![Mostrar detalles para 20210421](/icons/expand.gif) | 20210421 |
| |
![Mostrar detalles para 20210420](/icons/expand.gif) | 20210420 |
| |
![Mostrar detalles para 20210419](/icons/expand.gif) | 20210419 |
| |
![Mostrar detalles para 20210416](/icons/expand.gif) | 20210416 |
| |
Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta: 40 pags. (1144 docs.) ir a: ,
6,
13,
20,
27,
34,
40