Plenos y Juntas de Gobierno
Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta
fecha![Puede ordenarse de forma descendente](/icons/descsort.gif) | Titulo![](/icons/ecblank.gif) | Sesión![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | |
| Orden del día de la sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Urbanismo y Obras Municipales a celebrar el próximo día 16 de marzo de 2022, a las 10:00 h., en el Salón de Plenos | 16/03/2022 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
| Orden del día de la sesión ordinaria que celebrará la Comisión Municipal de Participación Ciudadana, Mantenimiento, Medio Ambiente, Salud y Consumo, de forma presencial, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el día dieciséis de marzo de dos mil veintidós, a las doce horas | 16/03/2022 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
![Mostrar detalles para 20220315](/icons/expand.gif) | 20220315 |
| |
![Mostrar detalles para 20220314](/icons/expand.gif) | 20220314 |
| |
![Mostrar detalles para 20220311](/icons/expand.gif) | 20220311 |
| |
![Mostrar detalles para 20220304](/icons/expand.gif) | 20220304 |
| |
![Mostrar detalles para 20220225](/icons/expand.gif) | 20220225 |
| |
![Mostrar detalles para 20220218](/icons/expand.gif) | 20220218 |
| |
![Mostrar detalles para 20220216](/icons/expand.gif) | 20220216 |
| |
![Mostrar detalles para 20220215](/icons/expand.gif) | 20220215 |
| |
![Mostrar detalles para 20220214](/icons/expand.gif) | 20220214 |
| |
![Mostrar detalles para 20220211](/icons/expand.gif) | 20220211 |
| |
![Mostrar detalles para 20220204](/icons/expand.gif) | 20220204 |
| |
![Mostrar detalles para 20220128](/icons/expand.gif) | 20220128 |
| |
![Ocultar detalles para 20220126](/icons/collapse.gif) | 20220126 |
| |
| Orden del día de la sesión extraordinaria y urgende de la Comisión Municipal de Economía, Hacienda, Personal, Servicios Generales, Organización y Servicios Jurídicos, el día veintiseis de enero de dos mil veintidos, de forma telemática a las 12 horas | 26/01/2022 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
![Mostrar detalles para 20220121](/icons/expand.gif) | 20220121 |
| |
![Mostrar detalles para 20220119](/icons/expand.gif) | 20220119 |
| |
![Mostrar detalles para 20220118](/icons/expand.gif) | 20220118 |
| |
![Mostrar detalles para 20220117](/icons/expand.gif) | 20220117 |
| |
![Mostrar detalles para 20220114](/icons/expand.gif) | 20220114 |
| |
![Mostrar detalles para 20220110](/icons/expand.gif) | 20220110 |
| |
![Mostrar detalles para 20211228](/icons/expand.gif) | 20211228 |
| |
![Mostrar detalles para 20211227](/icons/expand.gif) | 20211227 |
| |
![Mostrar detalles para 20211222](/icons/expand.gif) | 20211222 |
| |
![Mostrar detalles para 20211221](/icons/expand.gif) | 20211221 |
| |
![Mostrar detalles para 20211220](/icons/expand.gif) | 20211220 |
| |
![Mostrar detalles para 20211217](/icons/expand.gif) | 20211217 |
| |
![Mostrar detalles para 20211209](/icons/expand.gif) | 20211209 |
| |
![Mostrar detalles para 20211203](/icons/expand.gif) | 20211203 |
| |
Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta: 40 pags. (1144 docs.) ir a: ,
6,
13,
20,
27,
34,
40