Plenos y Juntas de Gobierno
Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta
fecha![Puede ordenarse de forma descendente](/icons/descsort.gif) | Titulo![](/icons/ecblank.gif) | Sesión![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | |
![Mostrar detalles para 20220316](/icons/expand.gif) | 20220316 |
| |
![Mostrar detalles para 20220315](/icons/expand.gif) | 20220315 |
| |
![Mostrar detalles para 20220314](/icons/expand.gif) | 20220314 |
| |
![Mostrar detalles para 20220311](/icons/expand.gif) | 20220311 |
| |
![Mostrar detalles para 20220304](/icons/expand.gif) | 20220304 |
| |
![Mostrar detalles para 20220225](/icons/expand.gif) | 20220225 |
| |
![Mostrar detalles para 20220218](/icons/expand.gif) | 20220218 |
| |
![Mostrar detalles para 20220216](/icons/expand.gif) | 20220216 |
| |
![Ocultar detalles para 20220215](/icons/collapse.gif) | 20220215 |
| |
| Orden del día de la sesión ordinaria que celebrará la Comisión Municipal de Empleo, Emprendimiento, Smart City, Innovación, Comercio y Turismo, el día quince de febrero de dos mil veintidós, por vía telemática, a través de videoconferencia, a las nueva horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, treinta minutos después | 15/02/2022 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
| Orden del día de la sesión ordinaria que celebrará la Comisión Municipal de Protección Ciudadana, Movilidad, Oficina Metropolitana y Proyectos Estratégicos, el día 15 de febrero de dos mil veintidós de manera telemática, a través de videoconferencia, a las doce horas | 15/02/2022 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
| Orden del día de la sesión ordinaria que celebrará la Comisión Municipal de Presidencia, Contratación y Relaciones Institucionales, el día quince de febrero de dos mil veintidos, (Telemática) a las once horas. en el Salón de Plenos de la Casa consistorial | 15/02/2022 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
![Mostrar detalles para 20220214](/icons/expand.gif) | 20220214 |
| |
![Mostrar detalles para 20220211](/icons/expand.gif) | 20220211 |
| |
![Mostrar detalles para 20220204](/icons/expand.gif) | 20220204 |
| |
![Mostrar detalles para 20220128](/icons/expand.gif) | 20220128 |
| |
![Mostrar detalles para 20220126](/icons/expand.gif) | 20220126 |
| |
![Mostrar detalles para 20220121](/icons/expand.gif) | 20220121 |
| |
![Mostrar detalles para 20220119](/icons/expand.gif) | 20220119 |
| |
![Mostrar detalles para 20220118](/icons/expand.gif) | 20220118 |
| |
![Mostrar detalles para 20220117](/icons/expand.gif) | 20220117 |
| |
![Mostrar detalles para 20220114](/icons/expand.gif) | 20220114 |
| |
![Mostrar detalles para 20220110](/icons/expand.gif) | 20220110 |
| |
![Mostrar detalles para 20211228](/icons/expand.gif) | 20211228 |
| |
![Mostrar detalles para 20211227](/icons/expand.gif) | 20211227 |
| |
![Mostrar detalles para 20211222](/icons/expand.gif) | 20211222 |
| |
![Mostrar detalles para 20211221](/icons/expand.gif) | 20211221 |
| |
![Mostrar detalles para 20211220](/icons/expand.gif) | 20211220 |
| |
![Mostrar detalles para 20211217](/icons/expand.gif) | 20211217 |
| |
![Mostrar detalles para 20211209](/icons/expand.gif) | 20211209 |
| |
Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta: 40 pags. (1144 docs.) ir a: ,
6,
13,
20,
27,
34,
40