Plenos y Juntas de Gobierno
Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta
fecha![Puede ordenarse de forma descendente](/icons/descsort.gif) | Titulo![](/icons/ecblank.gif) | Sesión![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | |
![Mostrar detalles para 20220408](/icons/expand.gif) | 20220408 |
| |
![Mostrar detalles para 20220401](/icons/expand.gif) | 20220401 |
| |
![Mostrar detalles para 20220325](/icons/expand.gif) | 20220325 |
| |
![Mostrar detalles para 20220318](/icons/expand.gif) | 20220318 |
| |
![Mostrar detalles para 20220316](/icons/expand.gif) | 20220316 |
| |
![Mostrar detalles para 20220315](/icons/expand.gif) | 20220315 |
| |
![Mostrar detalles para 20220314](/icons/expand.gif) | 20220314 |
| |
![Mostrar detalles para 20220311](/icons/expand.gif) | 20220311 |
| |
![Mostrar detalles para 20220304](/icons/expand.gif) | 20220304 |
| |
![Mostrar detalles para 20220225](/icons/expand.gif) | 20220225 |
| |
![Mostrar detalles para 20220218](/icons/expand.gif) | 20220218 |
| |
![Mostrar detalles para 20220216](/icons/expand.gif) | 20220216 |
| |
![Mostrar detalles para 20220215](/icons/expand.gif) | 20220215 |
| |
![Ocultar detalles para 20220214](/icons/collapse.gif) | 20220214 |
| |
| Orden del día de la sesión ordinaria que celebrará la Comisión Municipal Delegada de Pleno de Cultura, Patrimonio, Derechos Sociales, Igualdad, Deportes y Accesibilidad (Familia, Infancia, Educación y Juventud), el día catorce de febrero de dos mil veintidós, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial a las 10:00 h. | 14/02/2022 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
| Orden del día de la sesión ordinaria que celebrará la Comisión Municipal de Economía, Hacienda, Personal, Servicios Generales, Organización y Servicios Jurídicos, el día catorce de febrero de dos mil veintidós, de forma telemática, a las 12:00 h. | 14/02/2022 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
![Mostrar detalles para 20220211](/icons/expand.gif) | 20220211 |
| |
![Mostrar detalles para 20220204](/icons/expand.gif) | 20220204 |
| |
![Mostrar detalles para 20220128](/icons/expand.gif) | 20220128 |
| |
![Mostrar detalles para 20220126](/icons/expand.gif) | 20220126 |
| |
![Mostrar detalles para 20220121](/icons/expand.gif) | 20220121 |
| |
![Mostrar detalles para 20220119](/icons/expand.gif) | 20220119 |
| |
![Mostrar detalles para 20220118](/icons/expand.gif) | 20220118 |
| |
![Mostrar detalles para 20220117](/icons/expand.gif) | 20220117 |
| |
![Mostrar detalles para 20220114](/icons/expand.gif) | 20220114 |
| |
![Mostrar detalles para 20220110](/icons/expand.gif) | 20220110 |
| |
![Mostrar detalles para 20211228](/icons/expand.gif) | 20211228 |
| |
![Mostrar detalles para 20211227](/icons/expand.gif) | 20211227 |
| |
![Mostrar detalles para 20211222](/icons/expand.gif) | 20211222 |
| |
![Mostrar detalles para 20211221](/icons/expand.gif) | 20211221 |
| |
Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta: 40 pags. (1141 docs.) ir a: ,
6,
13,
20,
27,
33,
40