Plenos y Juntas de Gobierno
Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta
fecha![Orden descendente](/icons/altdesc.gif) | Titulo![](/icons/ecblank.gif) | Sesión![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | |
![Mostrar detalles para 20220518](/icons/expand.gif) | 20220518 |
| |
![Mostrar detalles para 20220517](/icons/expand.gif) | 20220517 |
| |
![Ocultar detalles para 20220516](/icons/collapse.gif) | 20220516 |
| |
| Orden del día de la Comisión Municipal Delegada de Pleno de Cultura, Patrimonio, Derechos Sociales, Igualdad, Deportes y Accesibilidad (Familia, Infancia, Educación y Juventud), el día dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las 10:00 horas. | 16/05/2022 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
| Orden del día de la sesión ordinaroa que celebrará la Comisión Municipal de Economía, Hacienda, Personal, Servicios Generales, Organización y Servicios Jurídicos, el día dieciséis de mayo de 2022, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las 12:00 horas. | 16/05/2022 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
| Orden del día de la sesión ordinaria que la Junta de Gobierno Local habrá de celebrar en el Salón de Comisiones de esta Casa Consistorial, el día dieciséis de mayo de dos mil veintidós, a las nueve y treina horas (09:30 h.) | 16/05/2022 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
![Mostrar detalles para 20220506](/icons/expand.gif) | 20220506 |
| |
![Mostrar detalles para 20220503](/icons/expand.gif) | 20220503 |
| |
![Mostrar detalles para 20220429](/icons/expand.gif) | 20220429 |
| |
![Mostrar detalles para 20220422](/icons/expand.gif) | 20220422 |
| |
![Mostrar detalles para 20220420](/icons/expand.gif) | 20220420 |
| |
![Mostrar detalles para 20220419](/icons/expand.gif) | 20220419 |
| |
![Mostrar detalles para 20220418](/icons/expand.gif) | 20220418 |
| |
![Mostrar detalles para 20220408](/icons/expand.gif) | 20220408 |
| |
![Mostrar detalles para 20220401](/icons/expand.gif) | 20220401 |
| |
![Mostrar detalles para 20220325](/icons/expand.gif) | 20220325 |
| |
![Mostrar detalles para 20220318](/icons/expand.gif) | 20220318 |
| |
![Mostrar detalles para 20220316](/icons/expand.gif) | 20220316 |
| |
![Mostrar detalles para 20220315](/icons/expand.gif) | 20220315 |
| |
![Mostrar detalles para 20220314](/icons/expand.gif) | 20220314 |
| |
![Mostrar detalles para 20220311](/icons/expand.gif) | 20220311 |
| |
![Mostrar detalles para 20220304](/icons/expand.gif) | 20220304 |
| |
![Mostrar detalles para 20220225](/icons/expand.gif) | 20220225 |
| |
![Mostrar detalles para 20220218](/icons/expand.gif) | 20220218 |
| |
![Mostrar detalles para 20220216](/icons/expand.gif) | 20220216 |
| |
![Mostrar detalles para 20220215](/icons/expand.gif) | 20220215 |
| |
![Mostrar detalles para 20220214](/icons/expand.gif) | 20220214 |
| |
![Mostrar detalles para 20220211](/icons/expand.gif) | 20220211 |
| |
![Mostrar detalles para 20220204](/icons/expand.gif) | 20220204 |
| |
![Mostrar detalles para 20220128](/icons/expand.gif) | 20220128 |
| |
Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta: 40 pags. (1144 docs.) ir a: ,
6,
13,
20,
27,
34,
40