Plenos y Juntas de Gobierno
Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta
fecha![Puede ordenarse de forma descendente](/icons/descsort.gif) | Titulo![](/icons/ecblank.gif) | Sesión![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | |
![Ocultar detalles para 20221216](/icons/collapse.gif) | 20221216 |
| |
| Orden del día de la sesión ordinaria que celebrará la Comisión Municipal de Participación Ciudadana, Mantenimiento, Medio Ambiente, Salud y Consumo, de forma presencial, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el día dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, a las doce horas. | 16/12/2022 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
| Orden del día de la sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Urbanismo y Obras Municipales a celebrar el próximo día 16 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, en el Salón de Plenos | 16/12/2022 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
| Orden del día de la sesión ordinaria que la Junta de Gobierno Local habrá de celebrar en el Salón de Comisiones de esta Casa Consistorial, el día dieciseis de diciembre de dos mil veintidós, a las nueve horas | 16/12/2022 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
![Mostrar detalles para 20221215](/icons/expand.gif) | 20221215 |
| |
![Mostrar detalles para 20221202](/icons/expand.gif) | 20221202 |
| |
![Mostrar detalles para 20221125](/icons/expand.gif) | 20221125 |
| |
![Mostrar detalles para 20221118](/icons/expand.gif) | 20221118 |
| |
![Mostrar detalles para 20221116](/icons/expand.gif) | 20221116 |
| |
![Mostrar detalles para 20221115](/icons/expand.gif) | 20221115 |
| |
![Mostrar detalles para 20221114](/icons/expand.gif) | 20221114 |
| |
![Mostrar detalles para 20221111](/icons/expand.gif) | 20221111 |
| |
![Mostrar detalles para 20221104](/icons/expand.gif) | 20221104 |
| |
![Mostrar detalles para 20221028](/icons/expand.gif) | 20221028 |
| |
![Mostrar detalles para 20221021](/icons/expand.gif) | 20221021 |
| |
![Mostrar detalles para 20221019](/icons/expand.gif) | 20221019 |
| |
![Mostrar detalles para 20221018](/icons/expand.gif) | 20221018 |
| |
![Mostrar detalles para 20221017](/icons/expand.gif) | 20221017 |
| |
![Mostrar detalles para 20221014](/icons/expand.gif) | 20221014 |
| |
![Mostrar detalles para 20221007](/icons/expand.gif) | 20221007 |
| |
![Mostrar detalles para 20220930](/icons/expand.gif) | 20220930 |
| |
![Mostrar detalles para 20220927](/icons/expand.gif) | 20220927 |
| |
![Mostrar detalles para 20220923](/icons/expand.gif) | 20220923 |
| |
![Mostrar detalles para 20220921](/icons/expand.gif) | 20220921 |
| |
![Mostrar detalles para 20220920](/icons/expand.gif) | 20220920 |
| |
![Mostrar detalles para 20220919](/icons/expand.gif) | 20220919 |
| |
![Mostrar detalles para 20220916](/icons/expand.gif) | 20220916 |
| |
![Mostrar detalles para 20220909](/icons/expand.gif) | 20220909 |
| |
![Mostrar detalles para 20220908](/icons/expand.gif) | 20220908 |
| |
![Mostrar detalles para 20220902](/icons/expand.gif) | 20220902 |
| |
Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta: 40 pags. (1144 docs.) ir a: ,
6,
13,
20,
27,
34,
40