Plenos y Juntas de Gobierno
Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta
fecha![Puede ordenarse de forma descendente](/icons/descsort.gif) | Titulo![](/icons/ecblank.gif) | Sesión![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | |
| Orden del día de la sesión ordinaria que celebrará la Comisión Municipal Delegada del Pleno de Cultura, Patrimonio, Derechos Sociales, Igualdad, Deportes y Accesibilidad (familia, infancia, educación y juventud), el día veinte de marzo de dos mil veintitrés, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las 10:00 h. | 20/03/2023 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
| Orden del día de la sesión ordinaria que celebrará la Comisión Municipal de Economía, Hacienda, Personal, Servicios Generales, Organización y Servicios Jurídicos, el día veinte de marzo de dos mil veintitrés, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial a las 12:00 h. | 20/03/2023 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
![Mostrar detalles para 20230317](/icons/expand.gif) | 20230317 |
| |
![Mostrar detalles para 20230310](/icons/expand.gif) | 20230310 |
| |
![Ocultar detalles para 20230303](/icons/collapse.gif) | 20230303 |
| |
| Orden del día de la sesión ordinaria que la Junta de Gobierno Local habrá de celebrar en el Salón de Comisiones de esta Casa Consistorial, el día tres de marzo de dos mil veintitrés, a las diez horas | 03/03/2023 | | ![](/icons/ecblank.gif) |
![Mostrar detalles para 20230224](/icons/expand.gif) | 20230224 |
| |
![Mostrar detalles para 20230217](/icons/expand.gif) | 20230217 |
| |
![Mostrar detalles para 20230215](/icons/expand.gif) | 20230215 |
| |
![Mostrar detalles para 20230214](/icons/expand.gif) | 20230214 |
| |
![Mostrar detalles para 20230213](/icons/expand.gif) | 20230213 |
| |
![Mostrar detalles para 20230210](/icons/expand.gif) | 20230210 |
| |
![Mostrar detalles para 20230203](/icons/expand.gif) | 20230203 |
| |
![Mostrar detalles para 20230127](/icons/expand.gif) | 20230127 |
| |
![Mostrar detalles para 20230124](/icons/expand.gif) | 20230124 |
| |
![Mostrar detalles para 20230123](/icons/expand.gif) | 20230123 |
| |
![Mostrar detalles para 20230120](/icons/expand.gif) | 20230120 |
| |
![Mostrar detalles para 20230118](/icons/expand.gif) | 20230118 |
| |
![Mostrar detalles para 20230117](/icons/expand.gif) | 20230117 |
| |
![Mostrar detalles para 20230116](/icons/expand.gif) | 20230116 |
| |
![Mostrar detalles para 20221230](/icons/expand.gif) | 20221230 |
| |
![Mostrar detalles para 20221223](/icons/expand.gif) | 20221223 |
| |
![Mostrar detalles para 20221219](/icons/expand.gif) | 20221219 |
| |
![Mostrar detalles para 20221216](/icons/expand.gif) | 20221216 |
| |
![Mostrar detalles para 20221215](/icons/expand.gif) | 20221215 |
| |
![Mostrar detalles para 20221202](/icons/expand.gif) | 20221202 |
| |
![Mostrar detalles para 20221125](/icons/expand.gif) | 20221125 |
| |
![Mostrar detalles para 20221118](/icons/expand.gif) | 20221118 |
| |
![Mostrar detalles para 20221116](/icons/expand.gif) | 20221116 |
| |
![Mostrar detalles para 20221115](/icons/expand.gif) | 20221115 |
| |
Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta: 40 pags. (1139 docs.) ir a: ,
6,
13,
20,
27,
33,
40