1.- | Actas de las sesiones anteriores de fecha 26 de mayo y 22 de junio de 2.017. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO | 221 |
2.- | Innovación PEPRI Centro para modificación de nivel de Catalogación en Paseo de la Bomba núm. 19. Propuesta denegación. (Expte. 5.547/2016). | 222 |
3.- | Recuperación de oficio de espacio público en C/ Pedro Machuca. (Expte. 5.588/2014). ECONOMÍA Y HACIENDA | 223 |
4.- | Informe periodo medio de pago mes de abril de 2017. (Expte. 2017/112). Dar cuenta. CULTURA Y PATRIMONIO | 224 |
5.- | Ratificación de los miembros de la Comisión Municipal de apoyo a la Capitalidad Europea de la Cultura, Granada 2031. (Expte. 107/2017). SECRETARIA GENERAL | 225 |
6.- | Acuerdos adoptados por delegación del Pleno. Dar cuenta. | 226 |
7.- | Asignación de dedicación exclusiva a Dña. Inmaculada Puche López. | 227 |
8.- | Modificación de miembros del Grupo Municipal Popular en Comisiones Municipales Delegadas. | 228 |
9.- | Modificación de miembros del Grupo Municipal Popular en Comisiones Mixtas y Especiales. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO | 229 |
10.- | Dar cuenta de Resoluciones DECLARACIONES INSTITUCIONALES | 230 |
11.- | Declaración Institucional en apoyo a una carrera profesional que permita la estabilidad de los docentes e investigadores de la Universidad de Granada. | 231 |
12.- | Declaración Institucional relativa a declaración de Granada como territorio libre de paraísos fiscales. | 232 |
13.- | Declaración Institucional relativa a Día del Orgullo LGTBI 2017. | 233 |
14.- | Moción Conjunta de los Grupos Municipales Socialista, Vamos Granada e IUAS-GPG relativa a Manifiesto 19J. | 234 |
15.- | Moción Conjunta de los Grupos Municipales Socialista, Vamos Granada e IUAS-GPG relativa a creación de un Observatorio Municipal contra los Delitos del Odio. | 235 |
16.- | Moción Conjunta de los Grupos Municipales Socialista e IUAS-GPG relativa a apoyo al Sector del Taxi en Granada. MOCIONES | 236 |
17.- | Moción del Grupo Municipal Popular relativa a instar a la Junta de Andalucía para mejoras en las vías de conexión con el Aeropuerto de Granada. | 237 |
18.- | Moción del Grupo Municipal Popular, relativa a dotación de huertos de ocio y sociales. | 238 |
19.- | Moción del Grupo Municipal Popular relativa a creación de la Ruta Oficial de García Lorca. | 239 |
20.- | Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), relativa a traslado del Plan de Saneamiento al Consejo Social de la Ciudad como órgano de participación social de la ciudad. | 240 |
21.- | Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), relativa a La Ruta Brazam, un compromiso para la conservación y protección de su legado. | 241 |
22.- | Moción del Grupo Municipal de “Vamos, Granada” relativa a Plan Estratégico para puesta en valor de patrimonio inmobiliario municipal. | 242 |
23.- | Moción del Grupo Municipal de IUAS-GPG sobre limpieza y salubridad de edificaciones y solares abandonados en la ciudad RUEGOS | 243 |
24.- | Ruego formulado por D. Antonio Jesús Granados García relativo a diversas cuestiones sobre la tramitación y concesión de licencias del Área de Urbanismo. | 244 |
25.- | Ruego formulado por Dña. Rocío Díaz Jiménez relativo a habilitación de espacios con sombra y a cubierto en los accesos a la Alhambra. | 245 |
26.- | Ruego formulado por Dña. Mª Telesfora Ruiz Rodríguez relativo a puesta en marcha de medidas especiales e integrales de limpieza y desinfección en todos los barrios de la ciudad. | 246 |
27.- | Ruego formulado por Dña. Mª del Mar Sánchez Muñoz relativo a cumplimiento del punto 4º de la moción relativa al Centro Federico García Lorca aprobada en junio de 2016. | 247 |
28.- | Ruego formulado por Dña. Marta Gutiérrez Blasco relativo a adopción de medidas para la mejora de la calidad del aire. | 248 |
29.- | Ruego formulado por Dña. Pilar Rivas Navarro relativo a instar a la Junta de Andalucía para una dotación humana y económica suficientes en el marco del Decreto de Inclusión Social. PREGUNTAS PARA CONTESTACIÓN POR ESCRITO | 249 |
30.- | Pregunta para contestación escrita formulada por D. Rafael Francisco Caracuel Cáliz sobre subvenciones directas desde las áreas de Juventud, Participación Ciudadana y Cultura. | 250 |
31.- | Pregunta para contestación escrita formulada por Dña. María Francés Barrientos relativa a llamadas recibidas en la Sala de Policía Local y actuaciones policiales llevadas a cabo desde el mes de mayo hasta la fecha. | 251 |
32.- | Pregunta para contestación escrita formulada por D. Juan Antonio Fuentes Gálvez relativa a número de horas extraordinarias realizadas por la Policía Local desde el 26 de mayo hasta el 28 de junio del año en curso. PREGUNTAS PARA CONTESTACIÓN VERBAL | 252 |
33.- | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Fernando Arcadio Egea Fernández-Montesinos relativa a estado de tramitación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales | 253 |
34.- | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Juan Manuel García Montero sobre la gestión del Teatro Municipal Isabel la Católica. | 254 |
35.- | Pregunta para contestación verbal formulada por Dña. Raquel Fernández Cruz relativa a medidas de financiación previstas para la creación de empresas y microcréditos concedidos por el actual Equipo de Gobierno. | 255 |
36.- | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Ruyman Francisco Ledesma Palomino relativa a punto de información del proyecto "Granada Human Smart City" situado en el Centro Cívico del Albaicín. | 256 |
37.- | Pregunta para contestación verbal formulada por Dña. Inmaculada Puche López relativa a estado del Parque situado junto a la Piscina de Almanjáyar | 257 |
38.- | Pregunta para contestación verbal formulada por Dña. Mª del Mar Sánchez Muñoz relativa a actuaciones llevadas a cabo ante los cortes de luz en la Zona Norte. | 258 |
39.- | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Raúl Fernández Asensio relativa a actuaciones llevadas a cabo o previstas en relación al Plan de revitalización del Distrito Beiro. | 259 |
40.- | Pregunta para contestación verbal formulada por Dña. Lorena Rodríguez Torres relativa a actuaciones llevadas a cabo en relación con la Dependencia. | 260 |
41.- | Pregunta para contestación verbal formulada por Dña. Marta Gutiérrez Blasco relativa a medidas adoptadas para prevenir el juego patológico. | 261 |
42.- | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Francisco Puentedura Anllo sobre Plan de Mantenimiento y Recuperación de Parques, Jardines y Zonas Verdes en la ciudad de Granada. | 262 |
Segundo turno de Portavoces - Grupo Municipal "Vamos, Granada"
Turno de Portavoces - Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s)
Turno de Portavoces - Grupo Municipal "Vamos, Granada"
Turno de Portavoces - Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s)
Turno de Portavoces - Grupo Municipal Popular<
Cierra el debate
Presentación de la Moción
Turno de Portavoces - Grupo Municipal "Vamos, Granada"
Turno de Portavoces - Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s)
Turno de Portavoces - Grupo Municipal Popular
Cierre del debate
Cuestión de Orden
Votación
Presentación de la Moción
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal IUAS-GPG
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal "Vamos, Granada"
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s)
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Socialista
Cierre del debate
Votación
Presentación de la Moción
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal IUAS-GPG
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal "Vamos, Granada"
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s)
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Socialista
Cierre del debate
Votación
Presentación de la Moción
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal IUAS-GPG
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal "Vamos, Granada"
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s)
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Socialista
Cierre del debate
Presentación de la Moción
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal IUAS-GPG
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal "Vamos, Granada"
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Popular
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Socialista
Cierre del debate
Votación
Presentación de la Moción
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal IUAS-GPG
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal "Vamos, Granada"
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Popular
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Socialista
Cierre del debate
Presentación de la Moción
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal IUAS-GPG
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s)
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Popular
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Socialista
Cierre del debate
Votación
Presentación de la Moción
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal "Vamos, Granada"
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s)
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Popular
Turno de Posicionamiento de Voto - Grupo Municipal Socialista
Cierre del debate
Votación
Presentación del Ruego
Respuesta del Equipo de Gobierno
Presentación del Ruego
Respuesta del Equipo de Gobierno
Presentación del Ruego
Respuesta del Equipo de Gobierno
Presentación del Ruego
Respuesta del Equipo de Gobierno
Presentación del Ruego
Respuesta del Equipo de Gobierno
Presentación del Ruego
Respuesta del Equipo de Gobierno
Preguntas para contestación escrita
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica del Equipo de Gobierno
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica del Equipo de Gobierno
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica del Equipo de Gobierno
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica del Equipo de Gobierno
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica del Equipo de Gobierno
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica del Equipo de Gobierno
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica del Equipo de Gobierno
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica del Equipo de Gobierno
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica del Equipo de Gobierno
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica del Equipo de Gobierno
Justificación de la urgencia del expediente
Votación de la urgencia
Presentación del Expediente
Primer turno de Portavoces – Grupo Municipal IUAS-GPG
Primer turno de Portavoces – Grupo Municipal Vamos Granada
Primer turno de Portavoces – Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s)
Primer turno de Portavoces – Grupo Municipal Popular
Cierre Primer Turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces - Grupo Municipal IUAS-GPG
Segundo turno de Portavoces - Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s)
Segundo turno de Portavoces - Grupo Municipal Popular
Cierre del debate
Votación
Votación de la urgencia
Presentación del Expediente
Primer turno de Portavoces - Grupo Municipal IUAS-GPG
Primer turno de Portavoces - Grupo Municipal "Vamos, Granada"
Primer turno de Portavoces - Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s)
Primer turno de Portavoces - Grupo Municipal Popular
Cierre del primer Turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces - Grupo Municipal IUAS-GPG
Segundo turno de Portavoces - Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s)
Segundo turno de Portavoces - Grupo Municipal Popular
Cierre del debate
Votación
Anuncio y explicación punto de urgencia
Votación de la urgencia
Votación de la declaración institucional
Lectura de la parte dispositiva de la declaración institucional