1.- | Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 27 de noviembre de 2020. ECONOMÍA, URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS PARTICIPADAS EMUCESA | |
357 2.- | Otorgamiento de representación al Excmo. Sr. Alcalde y/o Vicepresidente para que la ejercite en la Junta General de EMUCESA para la aprobación de las modificaciones técnicas Tarifas (prestaciones patrimoniales no tributarias) de la Empresa para 2021, Presupuesto ejercicio 2021, nombramiento de Consejeros del socio privado, y aprobación del acta de la sesión. Urbanismo | |
358 3.- | Innovación del PEPRI Centro en Calle Jazmín y Torillo de San Matías. (Expte. 9923/2009). Propuesta de denegación de aprobación definitiva. | |
359 4.- | Estudio de Detalle en desarrollo del A.R. 7.03 del PGOU-01. C/ San Jerónimo, Barriada de San Francisco. (Expte. 9872/2020). Propuesta de aprobación definitiva. Economía – Intervención | |
360 5.- | Fiscalización de ingresos 2019. (Expte. 38/2020). Dar cuenta. | |
361 6.- | Fiscalización nóminas Enero 2020. (Expte. 150/2020). Dar cuenta. | |
362 7.- | Informe Intervención Plan de Saneamiento Financiero y reducción de deuda 2019. (Expte. 210/2020). Dar cuenta. | |
363 8.- | Informe Periodo Medio de Pago octubre 2020. (Expte. 216/2020). Dar cuenta. HACIENDA, DEPORTE, INFORMÁTICA, DERECHOS SOCIALES, FAMILIA, INFANCIA, IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD Hacienda | |
364 9.- | Modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 8 reguladora de la Tasa por instalación de kioscos en la vía pública. (Expte. 119/2020). Resolución de alegaciones y aprobación definitiva. | |
365 10.- | Modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 11 reguladora de la Tasa por la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares. (Expte. 120/2020). Resolución de alegaciones y aprobación definitiva. | |
366 11.- | Modificación de Ordenanzas Fiscales para 2021, en concreto de las Ordenanzas Fiscales núm. 4, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, núm. 20 reguladora de la Tasa por Intervención y Control de la Edificación y Actividades mediante Licencia, Declaración Responsable o Comunicación Previa, núm. 25 reguladora de la Tasa por recogida de residuos municipales y tratamiento de residuos sólidos municipales y núm. 19 reguladora de la Tasa por la prestación de servicios del mercados al por menor y detalle. (Expte. 189/2020). Aprobación inicial. | |
367 12.- | Solicitud bonificación ICIO . (Expte. 2938/2020). | |
368 13.- | Solicitud bonificación ICIO (Expte. 11880/2017). RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES; SERVICIOS JURÍDICOS Y RÉGIMEN INTERIOR; PRESIDENCIA Y CONTRATACIÓN Personal | |
369 14.- | Modificación de plantilla. (Expte. 9604/2020). Aprobación inicial. Presidencia | |
370 15.- | Propuesta de nominación de espacio como "Rotonda de la Guardia Civil". MEDIO AMBIENTE | |
371 16.- | Memoria justificativa de la elección de la gestión indirecta del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. (Expte. 4129/2020). Resolución de alegaciones y aprobación definitiva. MERCAGRANADA S.A. | |
372 17.- | Aprobación de prestaciones públicas patrimoniales de carácter no tributarias por servicios de Mercagranada, para el año 2021. ALCALDÍA-SECRETARÍA GENERAL | |
373 18.- | Dar cuenta de acuerdos delegados. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO | |
374 19.- | Dar cuenta de Resoluciones. DECLARACIONES INSTITUCIONALES | |
375 20.- | Declaración Institucional para el impulso de las conexiones ferroviarias entre el Puerto de Motril y la Ciudad de Granada. | |
376 21.- | Declaración Institucional con motivo del 3 de diciembre Día Internacional de las personas con discapacidad: "ni un paso atrás". | |
377 22.- | Declaración Institucional relativa a Ciudades españolas comprometidas con acelerar la eliminación de la hepatitis C en España. MOCIONES | |
378 23.- | Moción Conjunta de los Grupos Municipales Ciudadanos Granada y Partido Popular relativa a para instar al Gobierno de España a adoptar medidas a favor de los trabajadores autónomos y PYMES. | |
379 24.- | Moción del Grupo Municipal Socialista para el inicio del procedimiento extraordinario de bonificación del IBI para las actividades económicas de la Hostelería y el Comercio. | |
380 25.- | Moción del Grupo Municipal Socialista para incluir a Casería de Montijo en el Plan de actuaciones firmado entre Ayuntamiento y Endesa. | |
381 26.- | Moción del Grupo Municipal Socialista de apoyo al Comercio de los Barrios de Granada. | |
382 27.- | Moción del Grupo Municipal Podemos Izquierda Unida-Adelante para unos presupuestos consensuados que atiendan la situación de pandemia en Granada. | |
383 28.- | Moción del Grupo Municipal VOX relativa a Fundación Granada Educa. RUEGOS | |
384 29.- | Ruego formulado por Dña. Raquel Ruz Peis relativo a incoación expediente para concesión de distinción al Grupo de Riesgos Tecnológicos y a los 72 bomberos que colaboraron con ellos durante la pandemia. | |
385 30.- | Ruego formulado por Dña. María de Leyva Campaña relativo a climatización de la Casa Museo Federico García Lorca Huerta de San Vicente. | |
386 31.- | Ruego formulado por D. Eduardo Castillo Jiménez relativo a situación del Pabellón Municipal Mulhacén. | |
387 32.- | Ruego formulado por Dña. Elisa Mª Cabrerizo Medina relativo a sobre el cuidado y la convivencia en los barrios. | |
388 33.- | Ruego formulado por D. Onofre Miralles Martín relativo a solicitando exenciones tributarias a empresas de autobuses dedicadas al transporte turístico y discrecional. PREGUNTAS PARA CONTESTACIÓN ESCRITA | |
389 34.- | Pregunta para contestación escrita formulada por Dña. Raquel Ruz Peis relativa a usuarios del TUC desde el 1 de enero al 20 de diciembre de 2020. | |
390 35.- | Pregunta para contestación escrita formulada por Dña. Raquel Ruz Peis relativa a estado de la negociación entre Alhambra Bus y la empresa Transportes Rober S.A. | |
391 36.- | Pregunta para contestación escrita formulada por Dña. Nuria Gutiérrez Medina relativa a solución habitacional a personas que viven en naves de Villa Pineda. | |
392 37.- | Pregunta para contestación escrita formulada por D. Eduardo Castillo Jiménez relativa a envíos de correos electrónicos por la Concejalía de Deportes sobre eventos deportivos. PREGUNTAS PARA CONTESTACIÓN VERBAL | |
393 38.- | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Jacobo Calvo Ramos relativa a servicio de refuerzo policial en el Albaicín. | |
394 39.- | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Miguel Ángel Fernández Madrid relativa a medidas para mejorar los niveles de contaminación de la ciudad. | |
395 40.- | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Eduardo Castillo Jiménez relativa a convocatoria del Consejo Municipal de la Juventud. | |
396 41.- | Pregunta para contestación verbal formulada por D. José Antonio Cambril Busto sobre uso de los carriles de tráfico reservado. | |
397 42.- | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Francisco Puentedura Anllo sobre medidas de control del alquiler turístico ilegal en Granada. | |
398 43.- | Pregunta para contestación verbal formulada por Dña. Beatriz Sánchez Agustino relativa a actos delictivos en Distrito Albaicín último trimestre. | |
399 44.- | Pregunta para contestación verbal formulada por Dña. Mónica Rodríguez Gallego relativa a demanda de normalidad institucional para determinadas actuaciones. |
Primer turno de Portavoces
Presentación del Expediente
Primer turno de Portavoces
Primer turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Votación
Votación
Votación
Justificación de la Urgencia
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Votación de la Urgencia
Intervención
Intervención
Intervención
Presentación del Expediente
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Primer turno de Portavoces
Primer turno de Portavoces
Primer turno de Portavoces
Cierre primer turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Cierre del debate
Intervención
Votación
Intervención
Intervención
Anuncio debate conjunto
Presentación de los expedientes
Primer turno de Portavoces
Primer turno de Portavoces
Primer turno de Portavoces
Cierre primer turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Cierre del debate
Intervención
Cuestión de Orden
Intervención
Intervención
Intervención
Cuestión de Orden
Cuestión de Orden
Intervención
Votación
Votación
Presentación del Expediente
Primer turno de Portavoces
Primer turno de Portavoces
Primer turno de Portavoces
Cierre primer turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Cierre del debate
Votación
Intervención
Intervención
Votación
Presentación del Expediente
Primer turno de Portavoces
Primer turno de Portavoces
Primer turno de Portavoces
Primer turno de Portavoces
Primer turno de Portavoces
Cierre primer turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Cierre del debate
Votación
Presentación del Expediente
Primer turno de Portavoces
Primer turno de Portavoces
Primer turno de Portavoces
Cierre primer turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Segundo turno de Portavoces
Votación
Presentación de la Moción
Turno de Portavoces
Turno de Portavoces
Turno de Portavoces
Turno de Portavoces
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Votación
Presentación de la Moción
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de Portavoces
Turno de Portavoces
Turno de Portavoces
Cierre del debate
Intervención
Votación
Presentación de la Moción
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de Portavoces
Turno de Portavoces
Turno de Portavoces
Turno de Portavoces
Votación
Presentación de la Moción
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de Portavoces
Turno de Portavoces
Turno de Portavoces
Cierre del debate
Votación
Presentación de la Moción
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de Portavoces
Turno de Portavoces
Turno de Portavoces
Cierre del debate
Intervención
Intervención
Intervención
Votación
Presentación de la Moción
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de Portavoces
Turno de Portavoces
Turno de Portavoces
Cierre del debate
Votación
Presentación del Ruego
Respuesta del Equipo de Gobierno
Presentación del Ruego
Respuesta del Equipo de Gobierno
Presentación del Ruego
Respuesta del Equipo de Gobierno
Presentación del Ruego
Respuesta del Equipo de Gobierno
Intervención
Intervención
Presentación del Ruego
Respuesta del Equipo de Gobierno
Preguntas para contestación escrita
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica
Presentación de la pregunta
Respuesta del Equipo de Gobierno
Turno de réplica
Turno de réplica