ANEXO: INVENTARIO DE EDIFICACIONES RÚSTICAS |
Denominación | Polígono | Parcela | Pago | Sup. Parcela | Sup. Edificación | |
Cortijo El Rao | 1 | 45 | El Rao | 164.000m2 | 1.804 m2 | |
Cjo. De Vilchez Rao | 1 | 24 | El Rao | 2.750 m2 | 2.750 m2 | |
Cjo. Viejo Capitán | 1 | 21 | El Rao | 17.250m2 | 920 m2 | |
Cjo. Inmaculada | 2 | 59 | Hermanos | 10.000 m2 | 2.210 m2 | |
Cjo. Márques | 2 | 73 | Tercio | 5.250 m2 | 5.250 m2 | |
C.S. Sebastián | 2 | 62 | Lechuza | 27.250 m2 | 515 m2 | |
Cjo. Los Prados | 2 | 68 | Lechuza | 242.500 m2 | 6.000 m2 | |
Cjo. Cuartillo | 2 | 31 | Cuartillo | 55.825m2 | 2.320 m2 | |
Cjo.S. Brígida | 3 | 50 | Ta Zufea | 11.481 m2 | 909 m2 | |
Cjo. Los Marines | 3 | 32 | Ta Zufea | 39.180 m2 | 337 m2 | |
Cjo. Del Ajo | 3 | 51 | Ta Zufea | 15.758 m2 | 2.907 m2 | |
Cjo. La Cartuja | 3 | 220 | Cambea | 6.280 m2 | 6.280 m2 | |
Cjo. De la Noria | 3 | 1 | Retora | 14.375 m2 | 1.182 m2 | |
Cjo. La Merced | 3 | 5 | Merced | 31.740 m2 | 4.471 m2 | |
Cjo. De Tafia | 3 | 16 | Ta Zufea | 137.800 m2 | 3.746 m2 | |
Cjo. Encarnación | 3 | 30 | Ta Zufea | 19.520 m2 | 5.340 m2 | |
Cjo.Trevijano | 3 | 107 | Ta Zufea | 23.700 m2 | 1.473 m2 | |
Cjo. Terraba | 3 | 4 | Cambea | 37.060 m2 | 1.240 m2 | |
Cjo.N. Capitán | 4 | 104 | El Rao | 81.360 m2 | 2.756 m2 | |
Cjo. Mariano | 4 | 20 | Higuera | 62.200 m2 | 1.670 m2 | |
Cjo. Salazar | 4 | 112 | Salazar | 132.180 m2 | 1.696 m2 | |
Cjo. Conchoso | 4 | 186 | Conchoso | 2.480 m2 | 1.080 m2 | |
Cjo. La Retora | 4 | 96 | Retora | 38.440 m2 | 4.340 m2 | |
Cjo. La Mona | 7 | 219 | Naujar | 6.480 m2 | 1.117 m2 | |
Hta. Sta. Rosa | 8 | 32 | Arabial | 8.200 m2 | 660 m2 | |
Hta. Del Capitán | 8 | 25 | Arabial | 4.680 m2 | 454 m2 | |
Hta. Anica | 8 | 174 | Camaura | 1.120 m2 | 187 m2 | |
Hta. Márques | 8 | 156 | Camaura | 11.740 m2 | 780 m2 | |
Hta. Tinaja | 8 | 94 | Arabial | 30.480 m2 | 2.705 m2 | |
Cjo. Carrijo | 8 | 287 | Camaura | 23.380 m2 | 2.531 m2 | |
Hta. Paloma | 8 | 26 | Arabial | 9.020 m2 | 681 m2 | |
Hta. Ciprés | 8 | 44 | Arabial | 10.420 m2 | 149 m2 | |
Hta. S. Amalia | 8 | 30 | Arabial | 8.880 m2 | 556 m2 | |
Hta. Farruco | 8 | 37 | Arabial | 4.120 m2 | 1.990 m2 | |
Hta. Mirador | 8 | 57 | Arabial | 31.092 m2 | 765 m2 | |
Hta. Periche | 8 | 63 | Camaura | 21.000 m2 | 393 m2 | |
Cjo. Hermida | 8 | 243 | Camaura | 23.680 m2 | 640 m2 | |
Cjo. Purísima | 8 | 259 | Camaura | 16.980 m2 | 430 m2 | |
Hta. Chota | 8 | 203 | Camaura | 24.174 m2 | 445 m2 | |
Hta. La Rana | 8 | 231 | Camaura | 27.371 m2 | 13.64 m2 | |
Hta. Peralta | 8 | 75 | Arabial | 13.720 m2 | 536 m2 | |
Hta. Carilla | 8 | 121 | Arabial | 16.420 m2 | 378 m2 | |
Hta. Valencillas | 8 | 150 | Camaura | 7.000 m2 | 180 m2 | |
Hta. Del Buey | 8 | 104 | Arabial | 12.640 m2 | 150 m2 | |
Cjo.Castro | 8 | 289 | Camaura | 7.500 m2 | 3.838 m2 | |
Cjo. Requinto | 9 | 60 | Tarramonta | 13.480 m2 | 507 m2 | |
Cjo. Jorobado | 9 | 316 | Marachatalam | 50.560 m2 | 1.302 m2 | |
Cjo. Arenal | 9 | 298 | Marachatalam | 18.980 m2 | 480 m2 | |
Cjo.N. Rosario | 9 | 293 | Marachatalam | 13.518 m2 | 1.900 m2 | |
Cjo. Raimundo | 9 | 314 | Marachatalam | 12.674 m2 | 312 m2 | |
Cjo. San José | 9 | 283 | Marachatalam | 2.080 m2 | 252 m2 | |
Cjo. S. Rafael | 9 | 281 | Marachatalam | 840 m2 | 238 m2 | |
Hta. Del Sello | 9 | 21 | Marachatalam | 13.920 m2 | 852 m2 | |
Cjo. Limazos | 9 | 34 | Marachatalam | 83.160 m2 | 1.264 m2 | |
Hta. Inquisición | 9 | 13 | Marachatalam | 5.720 m2 | 48 m2 | |
Cjo. Sonaillos | 10 | 113 | Jaraguit | 3.740 m2 | 460 m2 | |
Hta. Torres | 10 | 130 | Jaraguit | 10.120 m2 | 414 m2 | |
Hta. Paloma | 10 | 82 | Jaraguit | 22.380 m2 | 772 m2 | |
Hta. Tamarit | 10 | 18 | Jaraguit | 40.080 m2 | 796 m2 | |
Hta. Pidrace | 10 | 34 | Jaraguit | 10.540 m2 | 690m2 | |
Hta. Miseria | 10 | 23 | Jaraguit | 5.920 m2 | 640 m2 | |
Cjo. Hospicio | 10 | 141 | Ochava | 5.240 m2 | 476 m2 | |
Hta. Cerezo | 10 | 72 | Arabial | 5.420 m2 | 320 m2 | |
Hta. Huérfanas | 10 | 44 | Jaraguit | 22.380 m2 | 264 m2 | |
Hta. Purísima | 10 | 38 | Jaraguit | 4.920 m2 | 739 m2 | |
Hta. Navas | 10 | 37 | Jaraguit | 22.160m2 | 480 m2 | |
Hta..Corazón Jesús | 10 | 80 | Jaraguit | 24.300 m2 | 304 m2 | |
Hta. Perejileros | 10 | 88 | Jarguit | 5.180 m2 | 648 m2 | |
Hta. Cobertizo | 10 | 94 | Jaraguit | 3.680 m2 | 210 m2 | |
Hta. Del Cura | 10 | 50 | Arabial | 3.260 m2 | 580 m2 | |
Hta. Progreso | 10 | 71 | Arabial | 3.240 m2 | 110 m2 | |
Hta. San José | 10 | 75 | Arabial | 14.540 m2 | 576 m2 | |
Hta. De la Encina | 10 | 117 | Jaraguit | 11.000 m2 | 295 m2 | |
Cjo. | 10 | 61 | Arabial | 3.160 m2 | 303 m2 | |
Hta. S. José | 10 | 48 | Jaraguit | 10.400 m2 | 320 m2 | |
Hta. S. Corazón | 10 | 56 | Arabial | 8.180 m2 | 160 m2 | |
Hta. S. Corazón | 10 | 57 | Arabial | 7.020 m2 | 696 m2 | |
Cjo .S. Agustín | 10 | 58 | Arabial | 17.000 m2 | 610 m2 | |
Cortijo C.Purchil | 10 | 76 | Jaraguit | 3.600 m2 | 198 m2 | |
Hta. Torecilla | 10 | 79 | Jaraguit | 2.378 m2 | 562 m2 | |
Cjo. S. Nicólas | 13 | 123 | Aravenal | 1.875 m2 | 1.875 m2 | |
Cjo. Pinillas | 13 | 251 | Aravenal | 17.625 m2 | 800 m2 | |
Cjo. Bchlo. Bajo | 13 | 251 | Aravenal | 17.625 m2 | 800 m2 | |
Cjo. Villareal | 13 | 257 | Aravenal | 47.320 m2 | 708 m2 | |
Cjo. Escalerilla | 13 | 258 | Aravenal | 40.375 m2 | 1.970 m2 | |
Cjo. Las Cañas | 13 | 256 | Aravenal | 40.125 m2 | 305 m2 | |
Cjo. Enmedio | 13 | 167 | Aravenal | 50.125 m2 | 745 m2 | |
Cjo.Cobertizo Viejo | 13 | Aravenal | POTAUG | |||
Cjo. Checa | 13 | 204 | Aravenal | 99.125 m2 | 1.570 m2 | |
Cjo. Cerrajero | 13 | 168 | Aravenal | 23.925 m2 | 620 m2 | |
Cjo.Matanza | 13 | 245 | Aravenal | 2.750 m2 | 125 m2 | |
Cjo. Carvajal | 13 | 228 | Aravenal | 750 m2 | 750 m2 | |
Cjo. Cobertizo | 13 | 227 | Aravenal | 5.500 m2 | 300 m2 | |
Cjo. Alarcón | 13 | 148 | Aravenal | 18.375 m2 | 732 m2 | |
Cjo de gla Marquesa | 13 | 209 | Aravenal | 11.250 m2 | 530 m2 | |
La Nocla | 13 | 140 | Aravenal | 40.565 m2 | 2.500 m2 | |
Cjo. Santa | 13 | 205 | Aravenal | 52.750 m2 | 587 m2 | |
Cjo. Junco | 13 | 112 | Aravenal | 13.916 m2 | 716 m2 | |
Cjo. Parrate | 13 | 131 | Aravenal | 49.250 m2 | 1.985 m2 | |
Cjo. Cazorla | 13 | 144 | Aravenal | 10.450 m2 | 190 m2 | |
Cjo. S. Antón | 13 | 11 | Aravenal | 9.375 m2 | 402 m2 | |
Cjo. Romeros | 13 | 161 | Aravenal | 36.875 m2 | 165 m2 | |
Cjo. Del Nublo | 13 | 15 | Aravenal | 22.625 m2 | 120 m2 | |
Cjo. Rejas | 13 | 28 | Aravenal | 6.250 m2 | 738 m2 | |
Cjo. Elenas | 14 | 92 | Zaidin | 26.895 m2 | 554 m2 | |
Cjo. Salmerón | 14 | 48 | Zaidin | 16.256 m2 | 419 m2 | |
Cjo. Martinete | 16 | 125 | Río Genil | 27.258 m2 | ---- | |
Cjo. Los Hoyos | 16 | 125 | Ped. Genil | 1.630 m2 | --- | |
Cjo.Molino | 17 | 37 | R. Darro | 16.125 m2 | --- | |
Cjo. Pelegrina | 17 | 41 | R.Darro | 25.600 m2 | --- | |
Cjo. M.Higuera | 17 | 8 | R.Darro | 3.580 m2 | --- | |
Cjo. M.Contador | 17 | 9 | R. Darro | 2.200 m2 | --- | |
Cjo. Batán | 17 | 11 | R.Darro | 2.064 m2 | --- | |
Cjo. Nogales | 17 | 12 | R.Darro | 9.500 m2 | --- | |
Cjo. Compuerta | 17 | 13 | R.Darro | 4.580 m2 | --- | |
Cjo. Juncal | 17 | 22 | R.Darro | 6.900 m2 | --- | |
Cjo. Del Oro | 17 | 49 | R.Darro | 22.800 m2 | --- | |
Cjo. Partido | 17 | 50 | R. Darro | 8.000 m2 | --- | |
Cjo. Teatinos | 17 | 24 | R. Darro | 81.200 m2 | --- | |
Cjo.Buenavista | 18 | 1 | R. darrro | 3.138.937 m2 | --- | |
Cjo. Belén | 18 | 53 | Belén | 64.800 m2 | --- | |
Cjo. Ermita | 18 | 16 | Belén | 185.000 m2 | --- | |
Cjo. Gamarra | 18 | 59 | R. Darro | 320.850 m2 | --- | |
Cjo. Contreras | 18 | 130 | Contreras | 1.120 m2 | --- | |
Cjo. Pitas | 19 | 93 | A.Fargue | 24.100 m2 | --- | |
Cjo. Andaraz | 19 | 115 | A. Fargue | 1.440 m2 | --- | |
Cjo. Albadarejo | 19 | 38 | A. Fargue | 281.250 m2 | --- | |
Cjo. Buenos Aires | 19 | 2 | A.Fargue | 604.430 m2 | --- | |
Cjo. Cortés | 19 | 163 | R.Darro | 763.723m2 | --- | |
Cjo. Moronta | 19 | 166 | R.Darro | 88.650 m2 | --- | |
Cjo. Jesús Valle | 19 | 165 | R.Darro | 79.375 m2 | --- | |
Cjo. Molino | 19 | 165 | R.Darro | --- | --- | |
Cjo. El Sotillo | 19 | 163 | R. Darro | --- | --- | |
Cjo. Huelga | 19 | 50 | A. Fargue | 875 m2 | --- | |
Cjo. Hospicio | 19 | 66 | A. Fargue | 650 m2 | --- | |
Cjo. Casería | 19 | 79 | A. Fargue | 750 m2 | --- | |
Cjo.. Nevote | 19 | 140 | A. Fargue | 5.800 m2 | --- | |
Cjo. M. Cartuja | 20 | 18 | Manflor | 4.375 m2 | --- | |
Cjo. Monjas | 20 | 2 | Manflor | 9.500 m2 | --- | |
Cjo. Cuevas R. | 20 | 37 | Manflor | 402.000 m2 | --- | |
Cjo.Campo G. | 20 | 39 | A. Fargue | 470.875 m2 | --- | |
Cjo. Nuevo | 20 | 61 | A. Fargue | 832.000 m2 | --- | |
Cjo. Casas B. | 20 | 76 | A. Fargue | 1.118.075 m2 | --- | |
Cjo. Las Lomas | 21 | 41 | A. Fargue | 131.195 m2 | --- | |
Cjo. Pajiija | 21 | 147 | A. Fargue | 36.085 m2 | --- | |
Cjo. Molino | 21 | 91 | A. Fargue | 1.440 m2 | ||
Cjo. Fraile | 21 | 3 | A.Fargue | 149.145 m2 | --- | |
Cjo. Patrona | 21 | 202 | Aynadamar | 13.600 m2 | --- | |
Cjo. Arcos | 21 | 212 | Aynadamar | 29.125 m2 | --- | |
Cjo. Mantas | 21 | 210 | Aynadamar | 39.844m2 | --- | |
Cjo. La Colorá | 21 | 255 | Aynadamar | 55.000 m2 | --- | |
Cjo. Rejas B. | 21 | 254 | Rejas Blancas | 47.906 m2 | --- | |
Cjo. Panamá | 21 | 242 | Panamá | 1.000 m2 | --- | |
Cjo. El Muro | 21 | 239 | Muro | 60.152 m2 | --- | |
Cjo. Las Rejas | 21 | 232 | Muro | 2.760 m2 | --- | |
Cjo.Montesanto | POTAUG | |||||
Cjo.Robles Chico | POTAUG | |||||
Cjo.Tarramonta | POTAUG | |||||
Cjo.S.Brígida | POTAUG | |||||
Molino Secano | POTAUG | |||||
Molino S.Cayetano | POTAUG | |||||
Molino Florencio | POTAUG | |||||
Cjo.Frailes | POTAUG | |||||
Cjo. Cacería | POTAUG | |||||
Cjo. S. Domingo | 21 | 240 | Muro | 4.370m2 | --- |
Nivel 1 | |
Nivel 2 | |
Nivel 3 |