BOE núm. 316, de 29 de diciembre de 2017
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2017.
TEXTO
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, establecen que los Ayuntamientos deben remitir al Instituto Nacional de Estadística, en adelante INE, por medios informáticos o telemáticos, las variaciones mensuales que se vayan produciendo en los datos de sus padrones municipales. El INE, en cumplimiento de las competencias que le atribuye el artículo 17.3 de la citada ley, llevará a cabo las comprobaciones oportunas sobre dichos datos con el fin de subsanar los posibles errores y duplicidades que pudieran producirse.
Efectuadas dichas comprobaciones, el INE ha obtenido una cifra de población para cada municipio. Esta cifra se ha utilizado para contrastar con la cifra anual revisada que han enviado los Ayuntamientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Cuando no se ha podido alcanzar un acuerdo entre la cifra obtenida por el INE y la proporcionada por los Ayuntamientos, el Consejo de Empadronamiento ha informado las discrepancias con la cifra de población aprobada por los Ayuntamientos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 82.1 y 85.a) del citado reglamento.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 85.b) del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, el Presidente del Instituto Nacional de Estadística, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, ha elevado al Gobierno la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles referidas a 1 de enero de 2017, para su aprobación mediante real decreto, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
Por todo ello, se procede a la declaración oficial de cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2017.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía, Industria y Competitividad y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 15 de diciembre de 2017,
DISPONGO:
Artículo 1. Declaración de cifras oficiales.
Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2017, con efectos desde el 31 de diciembre de 2017, en cada uno de los municipios españoles.
Artículo 2. Publicación.
El Instituto Nacional de Estadística procederá a la publicación de las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles, cuyo resumen provincial y por comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, junto con las poblaciones correspondientes a las capitales de provincia e islas, figuran en el anexo.
Disposición final única. Eficacia.
El presente real decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 15 de diciembre de 2017.
FELIPE R.
El Ministro de Economía, Industria y Competitividad,
LUIS DE GUINDOS JURADO
ANEXO
Cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1-1-17
Provincias | Población |
TOTAL | 46.572.132 |
Albacete | 390.032 |
Alicante/Alacant | 1.825.332 |
Almería | 706.672 |
Araba/Álava | 326.574 |
Asturias | 1.034.960 |
Ávila | 160.700 |
Badajoz | 679.884 |
Balears, Illes | 1.115.999 |
Barcelona | 5.576.037 |
Bizkaia | 1.148.302 |
Burgos | 358.171 |
Cáceres | 400.036 |
Cádiz | 1.239.435 |
Cantabria | 580.295 |
Castellón/Castelló | 575.470 |
Ciudad Real | 502.578 |
Córdoba | 788.219 |
Coruña, A | 1.120.294 |
Cuenca | 198.718 |
Gipuzkoa | 719.282 |
Girona | 755.716 |
Granada | 912.938 |
Guadalajara | 253.310 |
Huelva | 518.930 |
Huesca | 219.702 |
Jaén | 643.484 |
León | 468.316 |
Lleida | 432.384 |
Lugo | 333.634 |
Madrid | 6.507.184 |
Málaga | 1.630.615 |
Murcia | 1.470.273 |
Navarra | 643.234 |
Ourense | 311.680 |
Palencia | 163.390 |
Palmas, Las | 1.100.480 |
Pontevedra | 942.731 |
Rioja, La | 315.381 |
Salamanca | 333.603 |
Santa Cruz de Tenerife | 1.007.641 |
Segovia | 154.184 |
Sevilla | 1.939.527 |
Soria | 88.903 |
Tarragona | 791.693 |
Teruel | 135.562 |
Toledo | 686.841 |
Valencia/València | 2.540.707 |
Valladolid | 521.130 |
Zamora | 177.404 |
Zaragoza | 953.486 |
Ciudades Autónomas: | |
Ceuta | 84.959 |
Melilla | 86.120 |
Capitales | Población |
TOTAL | 14.833.628 |
Albacete | 172.816 |
Alicante/Alacant | 329.988 |
Almería | 195.389 |
Ávila | 58.149 |
Badajoz | 150.543 |
Barcelona | 1.620.809 |
Bilbao | 345.110 |
Burgos | 175.623 |
Cáceres | 95.917 |
Cádiz | 118.048 |
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 169.498 |
Ciudad Real | 74.641 |
Córdoba | 325.916 |
Coruña, A | 244.099 |
Cuenca | 54.876 |
Donostia/San Sebastián | 186.370 |
Girona | 99.013 |
Granada | 232.770 |
Guadalajara | 84.145 |
Huelva | 145.115 |
Huesca | 52.223 |
Jaén | 114.238 |
León | 125.317 |
Lleida | 137.327 |
Logroño | 150.979 |
Lugo | 97.995 |
Madrid | 3.182.981 |
Málaga | 569.002 |
Murcia | 443.243 |
Ourense | 105.636 |
Oviedo | 220.301 |
Palencia | 78.892 |
Palma de Mallorca | 406.492 |
Palmas de Gran Canaria, Las | 377.650 |
Pamplona/Iruña | 197.138 |
Pontevedra | 82.671 |
Salamanca | 144.436 |
Santa Cruz de Tenerife | 203.692 |
Santander | 171.951 |
Segovia | 51.756 |
Sevilla | 689.434 |
Soria | 38.881 |
Tarragona | 131.507 |
Teruel | 35.484 |
Toledo | 83.741 |
Valencia | 787.808 |
Valladolid | 299.715 |
Vitoria-Gasteiz | 246.976 |
Zamora | 62.389 |
Zaragoza | 664.938 |
Comunidad Autónoma | Población |
TOTAL | 46.572.132 |
Andalucía | 8.379.820 |
Aragón | 1.308.750 |
Asturias, Principado de | 1.034.960 |
Balears, Illes | 1.115.999 |
Canarias | 2.108.121 |
Cantabria | 580.295 |
Castilla y León | 2.425.801 |
Castilla-La Mancha | 2.031.479 |
Cataluña | 7.555.830 |
Comunitat Valenciana | 4.941.509 |
Extremadura | 1.079.920 |
Galicia | 2.708.339 |
Madrid, Comunidad de | 6.507.184 |
Murcia, Región de | 1.470.273 |
Navarra, Comunidad Foral de | 643.234 |
País Vasco | 2.194.158 |
Rioja, La | 315.381 |
Ciudades Autónomas: | |
Ceuta | 84.959 |
Melilla | 86.120 |
Islas | Total |
Balears, Illes: | |
TOTAL | 1.115.999 |
Formentera | 12.280 |
Ibiza | 143.856 |
Mallorca | 868.693 |
Menorca | 91.170 |
Palmas, Las: | |
TOTAL | 1.100.480 |
Fuerteventura | 110.299 |
Gran Canaria | 843.158 |
Lanzarote | 147.023 |
Santa Cruz de Tenerife: | |
TOTAL | 1.007.641 |
Gomera, La | 20.976 |
Hierro, El | 10.679 |
Palma, La | 81.350 |
Tenerife | 894.636 |