BOE núm. 306, de 23 de diciembre de 2023
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
Referencia:
BOE-A-2023-26163
Real Decreto 1085/2023, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2023.
TEXTO ORIGINAL
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, establecen que los ayuntamientos deben remitir al Instituto Nacional de Estadística, en adelante INE, por medios informáticos o telemáticos, las variaciones mensuales que se vayan produciendo en los datos de sus padrones municipales. El INE, en cumplimiento de las competencias que le atribuye el artículo 17.3 de la citada ley, llevará a cabo las comprobaciones oportunas sobre dichos datos con el fin de subsanar los posibles errores y duplicidades que pudieran producirse.
Efectuadas dichas comprobaciones, el INE ha obtenido una cifra de población para cada municipio. Esta cifra se ha utilizado para contrastar con la cifra anual revisada que han enviado los ayuntamientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Cuando no se ha podido alcanzar un acuerdo entre la cifra obtenida por el INE y la proporcionada por los ayuntamientos, el Consejo de Empadronamiento ha informado las discrepancias con la cifra de población aprobada por los ayuntamientos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 82.1 y 85.a) del citado reglamento.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 85.b) del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, ha elevado al Gobierno la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles referidas a 1 de enero de 2023, para su aprobación mediante real decreto, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
Por todo ello, se procede a la declaración oficial de cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2023.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Economía, Comercio y Empresa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de diciembre de 2023,
DISPONGO:
Artículo 1. Declaración de cifras oficiales.
Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2023, con efectos desde el 31 de diciembre de 2023, en cada uno de los municipios españoles.
Artículo 2. Publicación.
El Instituto Nacional de Estadística procederá a la publicación de las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles en su web www.ine.es. El resumen provincial y para las ciudades de Ceuta y Melilla, junto con las poblaciones correspondientes a las capitales de provincia e islas, figuran en el anexo.
Disposición final única. Eficacia.
El presente real decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de diciembre de 2023.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de Economía, Comercio y Empresa,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
ANEXO
Cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2023
Provincias | Población |
Albacete. | 387.174 |
Alicante/Alacant. | 1.950.357 |
Almería. | 753.920 |
Araba/Álava. | 336.686 |
Asturias. | 1.005.283 |
Ávila. | 158.407 |
Badajoz. | 665.089 |
Balears, Illes. | 1.197.261 |
Barcelona. | 5.805.500 |
Bizkaia. | 1.154.306 |
Burgos. | 357.180 |
Cáceres. | 387.434 |
Cádiz. | 1.250.539 |
Cantabria. | 588.419 |
Castellón/Castelló. | 603.952 |
Ciudad Real. | 491.127 |
Córdoba. | 773.997 |
Coruña, A. | 1.123.426 |
Cuenca. | 197.139 |
Gipuzkoa. | 728.027 |
Girona. | 809.266 |
Granada. | 930.181 |
Guadalajara. | 274.598 |
Huelva. | 530.824 |
Huesca. | 227.077 |
Jaén. | 620.242 |
León. | 447.463 |
Lleida. | 446.793 |
Lugo. | 323.956 |
Madrid. | 6.859.914 |
Málaga. | 1.751.600 |
Murcia. | 1.552.457 |
Navarra. | 671.746 |
Ourense. | 304.550 |
Palencia. | 157.752 |
Palmas, Las. | 1.140.258 |
Pontevedra. | 944.245 |
Rioja, La. | 322.490 |
Salamanca. | 327.170 |
Santa Cruz de Tenerife. | 1.061.790 |
Segovia. | 155.258 |
Sevilla. | 1.957.210 |
Soria. | 89.482 |
Tarragona. | 847.566 |
Teruel. | 135.237 |
Toledo. | 728.496 |
Valencia/València. | 2.656.291 |
Valladolid. | 521.071 |
Zamora. | 166.366 |
Zaragoza. | 977.413 |
Ciudades Autónomas | Población |
Ceuta. | 83.039 |
Melilla. | 85.491 |
Capitales | Población |
Albacete. | 173.206 |
Alicante/Alacant. | 349.282 |
Almería. | 200.578 |
Ávila. | 57.741 |
Badajoz. | 150.190 |
Barcelona. | 1.660.122 |
Bilbao. | 346.096 |
Burgos. | 174.451 |
Cáceres. | 96.215 |
Cádiz. | 111.811 |
Castelló de la Plana. | 176.238 |
Ciudad Real. | 75.303 |
Córdoba. | 323.763 |
Coruña, A. | 247.376 |
Cuenca. | 53.512 |
Donostia/San Sebastián. | 188.743 |
Girona. | 104.320 |
Granada. | 230.595 |
Guadalajara. | 89.010 |
Huelva. | 142.532 |
Huesca. | 54.136 |
Jaén. | 111.888 |
León. | 121.281 |
Lleida. | 143.094 |
Logroño. | 150.583 |
Lugo. | 98.214 |
Madrid. | 3.332.035 |
Málaga. | 586.384 |
Murcia. | 469.177 |
Ourense. | 104.250 |
Oviedo. | 217.584 |
Palencia. | 76.331 |
Palma. | 423.350 |
Palmas de Gran Canaria, Las. | 378.027 |
Pamplona/Iruña. | 205.762 |
Pontevedra. | 82.535 |
Salamanca. | 143.954 |
Santa Cruz de Tenerife. | 209.395 |
Santander. | 172.726 |
Segovia. | 51.011 |
Sevilla. | 684.025 |
Soria. | 40.096 |
Tarragona. | 138.262 |
Teruel. | 36.267 |
Toledo. | 86.070 |
València. | 807.693 |
Valladolid. | 297.459 |
Vitoria-Gasteiz. | 255.886 |
Zamora. | 59.259 |
Zaragoza. | 682.513 |
Islas | Total |
Balears, Illes |
Total. | 1.197.261 |
Formentera. | 11.171 |
Ibiza. | 157.805 |
Mallorca. | 929.950 |
Menorca. | 98.335 |
Palmas, Las |
Total. | 1.140.258 |
Fuerteventura. | 124.066 |
Gran Canaria. | 857.171 |
Lanzarote. | 159.021 |
Santa Cruz de Tenerife |
Total. | 1.061.790 |
Gomera, La. | 22.162 |
Hierro, El. | 11.646 |
Palma, La. | 83.875 |
Tenerife. | 944.107 |