(Se incluye Resolución de 27 de junio de 2023, de Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud laboral, por la que se acuerda la modificación del anexo de la Resolución de 14 de diciembre de 2022, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 125 de 03/07/2023)
(Se incluye Corrección de errores de 23 de marzo de 2023, de la Resolución de 14 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023 (BOJA núm. 243, 21.12.2022). Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 60 de 29/03/2023)
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 243 de 21/12/2022
Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Resolución de 14 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede
descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de
Verificación de autenticidad con CVE 00274012.
El artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, dispone que las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales.
En el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, quedan establecidas las fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable.
En el artículo 46 del mencionado real decreto se determina que serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos días de cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición le sean propias en cada municipio, determinándose por la autoridad laboral competente –a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente–, y publicándose en el correspondiente Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
En el Decreto 62/2022, de 3 de mayo, publicado el día 10 de mayo de 2022 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023, indicándose en su artículo 3 que la propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante esta Consejería, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la publicación del referido decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
La Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, publicada en BOJA núm. 112, de 16 de octubre de 1993, regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el anexo de la presente resolución se incluye la relación de fiestas acordadas por el Pleno de los Ayuntamientos, u órgano competente por expresa delegación del Pleno, que constan comunicadas hasta la fecha a la autoridad laboral.
En uso de las facultades que me están conferidas, en virtud de lo dispuesto en el Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías, modificado por el Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, y en el Decreto 155/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo,
RESUELVO
Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el anexo que se acompaña, en el que se contiene la relación de fiestas locales en los respectivos municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2023, como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables.
Sevilla, 14 de diciembre de 2022.- El Director General, Luis Roda Oliveira.
ANEXO
FIESTAS LOCALES DE ANDALUCÍA 2023
ALMERÍA
ABLA | 20 DE ABRIL | 21 DE ABRIL |
ABRUCENA | 20 DE MARZO | 15 DE MAYO |
ADRA | 25 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
ALBÁNCHEZ | 16 DE AGOSTO | 17 DE AGOSTO |
ALBOLODUY | 16 DE AGOSTO | 18 DE SEPTIEMBRE |
ALBOX | 10 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
ALCOLEA | 20 DE ENERO | 4 DE SEPTIEMBRE |
ALCUDIA DE MONTEAGUD | 16 DE AGOSTO | 13 DE DICIEMBRE |
ALHAMA DE ALMERÍA | 21 DE JULIO | 7 DE DICIEMBRE |
ALICÚN | 20 DE ENERO | 16 DE FEBRERO |
ALMERÍA | 26 DE AGOSTO | 26 DE DICIEMBRE |
ALMÓCITA | 3 DE FEBRERO | 4 DE FEBRERO |
ALSODUX | 16 DE FEBRERO | 14 DE AGOSTO |
ANTAS | 16 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ARBOLEAS | 10 DE ABRIL | 21 DE AGOSTO |
ARMUÑA DE ALMANZORA | 17 DE ENERO | 13 DE OCTUBRE |
BAYARQUE | 13 DE JUNIO | 6 DE OCTUBRE |
BÉDAR | 22 DE SEPTIEMBRE | 25 DE SEPTIEMBRE |
BEIRES | 14 DE AGOSTO | 16 DE AGOSTO |
BENAHADUX | 16 DE FEBRERO | 17 DE MARZO |
BENITAGLA | 23 DE JUNIO | 21 DE AGOSTO |
BENIZALÓN | 26 DE JULIO | 14 DE AGOSTO |
BENTARIQUE | 16 DE FEBRERO | 8 DE JULIO |
BERJA | 4 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CANJÁYAR | 19 DE ABRIL | 14 DE SEPTIEMBRE |
CANTORIA | 17 DE ENERO | 10 DE ABRIL |
CARBONERAS | 12 DE JUNIO | 13 DE JUNIO |
CHIRIVEL | 20 DE MARZO | 21 DE AGOSTO |
CÓBDAR | 23 DE ENERO | 7 DE AGOSTO |
CUEVAS DEL ALMANZORA | 17 DE JULIO | 13 DE NOVIEMBRE |
DALÍAS | 18 DE SEPTIEMBRE | 25 DE SEPTIEMBRE |
EJIDO, EL | 24 DE ABRIL | 3 DE JULIO |
FELIX | 25 DE ABRIL | 16 DE AGOSTO |
FINES | 10 DE ABRIL | 31 DE JULIO |
FIÑANA | 20 DE ENERO | 8 DE JUNIO |
GÁDOR | 16 DE FEBRERO | 13 DE OCTUBRE |
GALLARDOS, LOS | 14 DE JULIO | 17 DE JULIO |
GARRUCHA | 17 DE JULIO | 16 DE AGOSTO |
HUÉRCAL DE ALMERÍA | 8 DE MAYO | 17 DE JULIO |
HUÉRCAL-OVERA | 20 DE OCTUBRE | 24 DE OCTUBRE |
INSTINCIÓN | 20 DE ENERO | 1 DE SEPTIEMBRE |
LAROYA | 24 DE ABRIL | 31 DE AGOSTO |
LÁUJAR DE ANDARAX | 23 DE ENERO | 19 DE SEPTIEMBRE |
LÍJAR | 3 DE FEBRERO | 29 DE SEPTIEMBRE |
LUBRÍN | 20 DE ENERO | 9 DE OCTUBRE |
LÚCAR | 20 DE ENERO | 25 DE ABRIL |
MACAEL | 24 DE ABRIL | 6 DE OCTUBRE |
MARIA | 2 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
MOJÁCAR | 9 DE JUNIO | 28 DE AGOSTO |
NACIMIENTO | 20 DE MARZO | 29 DE SEPTIEMBRE |
NÍJAR | 20 DE ENERO | 15 DE MAYO |
OHANES | 25 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
OLULA DE CASTRO | 14 DE AGOSTO | 20 DE NOVIEMBRE |
OLULA DEL RÍO | 23 DE ENERO | 22 DE SEPTIEMBRE |
PADULES | 17 DE ENERO | 7 DE AGOSTO |
PARTALOA | 13 DE JUNIO | 29 DE SEPTIEMBRE |
PATERNA DEL RIO | 15 DE MAYO | 21 DE AGOSTO |
PECHINA | 12 DE MAYO | 15 DE MAYO |
PULPÍ | 16 DE MARZO | 29 DE SEPTIEMBRE |
RÁGOL | 18 DE AGOSTO | 21 DE AGOSTO |
RIOJA | 16 DE FEBRERO | 2 DE OCTUBRE |
ROQUETAS DE MAR | 26 DE JULIO | 7 DE OCTUBRE |
SANTA CRUZ DE MARCHENA | 3 DE MAYO | 28 DE AGOSTO |
SANTA FE DE MONDÚJAR | 16 DE FEBRERO | 9 DE OCTUBRE |
SENÉS | 7 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |
SERÓN | 17 DE JULIO | 16 DE AGOSTO |
SIERRO | 20 DE ENERO | 4 DE SEPTIEMBRE |
SOMONTIN | 20 DE ENERO | 13 DE OCTUBRE |
SORBAS | 16 DE AGOSTO | 17 DE AGOSTO |
SUFLÍ | 16 DE AGOSTO | 7 DE DICIEMBRE |
TABERNAS | 20 DE ENERO | 11 DE AGOSTO |
TABERNO | 5 DE ENERO | 8 DE SEPTIEMBRE |
TAHAL | 14 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE |
TÍJOLA | 20 DE ENERO | 15 DE SEPTIEMBRE |
TRES VILLAS, LAS | 21 DE AGOSTO | 16 DE OCTUBRE |
TURRE | 4 DE OCTUBRE | 5 DE OCTUBRE |
TURRILLAS | 13 DE JUNIO | 26 DE DICIEMBRE |
ULEILA DEL CAMPO | 11 DE SEPTIEMBRE | 12 DE SEPTIEMBRE |
VÉLEZ BLANCO | 10 DE ABRIL | 11 DE AGOSTO |
VÉLEZ RUBIO | 10 DE ABRIL | 4 DE AGOSTO |
VERA | 9 DE JUNIO | 25 DE SEPTIEMBRE |
VIATOR | 27 DE OCTUBRE | 30 DE OCTUBRE |
VÍCAR | 19 DE JUNIO | 18 DE SEPTIEMBRE |
CÁDIZ
ALCALÁ DE LOS GAZULES | 24 DE SEPTIEMBRE | 12 DE SEPTIEMBRE |
ALCALÁ DEL VALLE | 14 DE ABRIL | 16 DE AGOSTO |
ALGAR | 5 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ALGECIRAS | 21 DE JUNIO | 17 DE JULIO |
ALGODONALES | 5 DE JUNIO | 25 DE JULIO |
ARCOS DE LA FRONTERA | 5 DE AGOSTO | 29 DE SEPTIEMBRE |
BARBATE | 28 DE ABRIL | 16 DE JULIO |
BARRIOS, LOS | 15 DE MAYO | 17 DE JULIO |
BENALUP-CASAS VIEJAS | 20 DE MARZO | 31 DE JULIO |
BENAOCAZ | 3 DE FEBRERO | 14 DE AGOSTO |
BORNOS | 27 DE FEBRERO | 11 DE SEPTIEMBRE |
BOSQUE, EL | 12 DE JUNIO | 13 DE JUNIO |
CÁDIZ | 20 DE FEBRERO | 6 DE OCTUBRE |
CHICLANA DE LA FRONTERA | 13 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CHIPIONA | 27 DE FEBRERO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CONIL DE LA FRONTERA | 17 DE JULIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ESPERA | 28 DE ABRIL | 11 DE SEPTIEMBRE |
GASTOR, EL | 12 DE JUNIO | 7 DE AGOSTO |
GRAZALEMA | 17 DE JULIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
JEREZ DE LA FRONTERA | 8 DE MAYO | 25 DE SEPTIEMBRE |
JIMENA DE LA FRONTERA | 15 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, LA | 20 DE JULIO | 24 DE JULIO |
MEDINA SIDONIA | 24 DE ENERO | 5 DE JUNIO |
OLVERA | 17 DE ABRIL | 28 DE AGOSTO |
PATERNA DE RIVERA | 20 DE ENERO | 12 DE JUNIO |
PRADO DEL REY | 22 DE MAYO | 17 DE JULIO |
PUERTO DE SANTA MARÍA, EL | 22 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
PUERTO REAL | 24 DE FEBRERO | 5 DE JUNIO |
PUERTO SERRANO | 21 DE FEBRERO | 27 DE JUNIO |
ROTA | 28 DE ABRIL | 7 DE OCTUBRE |
SAN FERNANDO | 17 DE JULIO | 25 DE SEPTIEMBRE |
SAN JOSÉ DEL VALLE | 24 DE MAYO | 2 DE JUNIO |
SAN MARTÍN DEL TESORRILLO | 12 DE JUNIO | 2 DE OCTUBRE |
SAN ROQUE | 19 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
SANLÚCAR DE BARRAMEDA | 12 DE JUNIO | 18 DE OCTUBRE |
SETENIL DE LAS BODEGAS | 10 DE ABRIL | 15 DE MAYO |
TARIFA | 8 DE SEPTIEMBRE | 11 DE SEPTIEMBRE |
UBRIQUE | 5 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VEJER DE LA FRONTERA | 21 DE ABRIL | 24 DE OCTUBRE |
VILLALUENGA DEL ROSARIO | 4 DE SEPTIEMBRE | 5 DE SEPTIEMBRE |
VILLAMARTIN | 8 DE SEPTIEMBRE | 25 DE SEPTIEMBRE |
ZAHARA | 12 DE JUNIO | 7 DE DICIEMBRE |
CÓRDOBA
ADAMUZ | 17 DE ABRIL | 30 DE NOVIEMBRE |
AGUILAR DE LA FRONTERA | 7 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ALCARACEJOS | 24 DE FEBRERO | 17 DE JULIO |
ALMEDINILLA | 23 DE JUNIO | 14 DE SEPTIEMBRE |
ALMODÓVAR DEL RÍO | 6 DE OCTUBRE | 9 DE OCTUBRE |
AÑORA | 10 DE ABRIL | 8 DE MAYO |
BELMEZ | 15 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
BENAMEJÍ | 25 DE ABRIL | 12 DE SEPTIEMBRE |
BLÁZQUEZ, LOS | 15 DE MAYO | 11 DE AGOSTO |
BUJALANCE | 13 DE OCTUBRE | 7 DE DICIEMBRE |
CABRA | 24 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CAÑETE DE LAS TORRES | 5 DE MAYO | 2 DE OCTUBRE |
CARCABUEY | 10 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
CARDEÑA | 15 DE MAYO | 13 DE JUNIO |
CARLOTA, LA | 15 DE MAYO | 15 DE SEPTIEMBRE |
CASTRO DEL RÍO | 25 DE ABRIL | 15 DE SEPTIEMBRE |
CONQUISTA | 12 DE MAYO | 26 DE JULIO |
CÓRDOBA | 8 DE SEPTIEMBRE | 24 DE OCTUBRE |
DOÑA MENCÍA | 28 DE ABRIL | 15 DE SEPTIEMBRE |
DOS TORRES | 10 DE ABRIL | 8 DE MAYO |
ENCINAS REALES | 25 DE ABRIL | 25 DE SEPTIEMBRE |
ESPEJO | 24 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ESPIEL | 3 DE AGOSTO | 4 DE AGOSTO |
FERNÁN-NÚÑEZ | 16 DE FEBRERO | 18 DE JULIO |
FUENTE CARRETEROS | 2 DE OCTUBRE | 28 DE DICIEMBRE |
FUENTE LA LANCHA | 8 DE MAYO | 4 DE AGOSTO |
FUENTE OBEJUNA | 20 DE ENERO | 4 DE AGOSTO |
FUENTE PALMERA | 5 DE JULIO | 18 DE AGOSTO |
FUENTE-TÓJAR | 15 DE MAYO | 16 DE MAYO |
GRANJUELA, LA | 15 DE MAYO | 1 DE SEPTIEMBRE |
GUADALCÁZAR | 15 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
LA GUIJARROSA | 28 DE JULIO | 6 DE OCTUBRE |
GUIJO, EL | 10 DE ABRIL | 26 DE JULIO |
HINOJOSA DEL DUQUE | 20 DE FEBRERO | 24 DE ABRIL |
HORNACHUELOS | 11 DE JULIO | 2 DE AGOSTO |
IZNÁJAR | 25 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
LUCENA | 8 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
MONTEMAYOR | 15 DE MAYO | 22 DE JUNIO |
MONTILLA | 14 DE JULIO | 4 DE SEPTIEMBRE |
MONTORO | 24 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
MONTURQUE | 28 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |
MORILES | 17 DE JULIO | 7 DE OCTUBRE |
NUEVA CARTEYA | 29 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
OBEJO | 7 DE JULIO | 4 DE DICIEMBRE |
PALENCIANA | 16 DE AGOSTO | 4 DE DICIEMBRE |
PALMA DEL RIO | 22 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
PEDRO ABAD | 18 DE MAYO | 14 DE SEPTIEMBRE |
PEDROCHE | 10 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 7 DE OCTUBRE | 4 DE DICIEMBRE |
POSADAS | 8 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
POZOBLANCO | 13 DE FEBRERO | 8 DE MAYO |
PRIEGO DE CÓRDOBA | 8 DE JUNIO | 6 DE SEPTIEMBRE |
PUENTE GENIL | 25 DE ABRIL | 3 DE MAYO |
RAMBLA, LA | 15 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
RUTE | 25 DE ABRIL | 15 DE MAYO |
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS | 23 DE ENERO | 21 DE JULIO |
SANTAELLA | 15 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
TORRECAMPO | 2 DE MAYO | 15 DE MAYO |
VALENZUELA | 12 DE JUNIO | 14 DE SEPTIEMBRE |
VALSEQUILLO | 15 DE MAYO | 18 DE AGOSTO |
VICTORIA, LA | 23 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VILLA DEL RÍO | 15 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 15 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VILLAHARTA | 14 DE JULIO | 24 DE OCTUBRE |
VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 29 DE MAYO | 29 DE SEPTIEMBRE |
VILLANUEVA DEL DUQUE | 10 DE ABRIL | 13 DE DICIEMBRE |
VILLANUEVA DEL REY | 25 DE JULIO | 18 DE AGOSTO |
VILLARALTO | 8 DE MAYO | 4 DE AGOSTO |
VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 20 DE ENERO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VISO, EL | 10 DE ABRIL | 26 DE JULIO |
ZUHEROS | 3 DE MAYO | 14 DE SEPTIEMBRE |
GRANADA
AGRÓN | 2 DE FEBRERO | 3 DE MAYO |
ALAMEDILLA | 17 DE ENERO | 25 DE ABRIL |
ALBOLOTE | 8 DE JUNIO | 4 DE AGOSTO |
ALBUÑÁN | 3 DE FEBRERO | 4 DE OCTUBRE |
ALBUÑOL | 17 DE MARZO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ALBUÑUELAS | 20 DE ENERO | 14 DE AGOSTO |
ALDEIRE | 25 DE ABRIL | 29 DE MAYO |
ALGARINEJO | 25 DE ABRIL | 15 DE MAYO |
ALHAMA DE GRANADA | 27 DE FEBRERO | 31 DE MARZO |
ALHEDIN | 16 DE JUNIO | 22 DE AGOSTO |
ALICÚN DE ORTEGA | 12 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
ALMEGÍJAR | 21 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |
ALMUÑÉCAR | 20 DE MARZO | 24 DE JUNIO |
ARENAS DEL REY | 20 DE ENERO | 15 DE MAYO |
ARMILLA | 15 DE MAYO | 29 DE SEPTIEMBRE |
ATARFE | 27 DE JULIO | 28 DE JULIO |
BAZA | 8 DE SEPTIEMBRE | 4 DE DICIEMBRE |
BEAS DE GUADIX | 23 DE ENERO | 14 DE AGOSTO |
BENALÚA DE LAS VILLAS | 20 DE ENERO | 3 DE MAYO |
BENAMAUREL | 2 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
BÉRCHULES | 24 DE ABRIL | 28 DE JULIO |
CACÍN | 20 DE ENERO | 9 DE OCTUBRE |
CALAHORRA, LA | 8 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
CALICASAS | 8 DE JUNIO | 6 DE OCTUBRE |
CAMPOTÉJAR | 2 DE MAYO | 28 DE AGOSTO |
CANILES | 20 DE ENERO | 13 DE JUNIO |
CÁÑAR | 26 DE JULIO | 28 DE DICIEMBRE |
CAPILEIRA | 2 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
CARATAUNAS | 21 DE ABRIL | 13 DE OCTUBRE |
CASTILLÉJAR | 6 DE FEBRERO | 8 DE AGOSTO |
CASTRIL | 9 DE OCTUBRE | 16 DE OCTUBRE |
CENES DE LA VEGA | 8 DE JUNIO | 24 DE AGOSTO |
CHAUCHINA | 25 DE ABRIL | 28 DE JULIO |
CHIMENEAS | 24 DE ENERO | 6 DE OCTUBRE |
CHURRIANA DE LA VEGA | 16 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CIJUELA | 15 DE SEPTIEMBRE | 18 DE SEPTIEMBRE |
COLOMERA
COGOLLOS DE LA VEGA | 14 DE SEPTIEMBRE
3 DE MAYO | 15 DE SEPTIEMBRE
13 DE JUNIO |
CORTES DE BAZA | 3 DE MAYO | 27 DE SEPTIEMBRE |
CORTES Y GRAENA | 10 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |
CUEVAS DEL CAMPO | 15 DE MAYO | 2 DE OCTUBRE |
CÚLLAR | 3 DE MAYO | 28 DE AGOSTO |
CÚLLAR VEGA | 3 DE MAYO | 29 DE SEPTIEMBRE |
DARRO | 2 DE OCTUBRE | 3 DE OCTUBRE |
DEHESAS VIEJAS | 3 DE MAYO | 23 DE OCTUBRE |
DEIFONTES | 15 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
DÍLAR | 20 DE ENERO | 14 DE AGOSTO |
DÓLAR | 17 DE JULIO | 30 DE NOVIEMBRE |
DOMINGO PÉREZ | 17 DE MARZO | 6 DE OCTUBRE |
DÚDAR | 3 DE FEBRERO | 8 DE JUNIO |
DÚRCAL | 3 DE FEBRERO | 31 DE AGOSTO |
ESCUZAR | 24 DE ABRIL | 18 DE AGOSTO |
FERREIRA | 28 DE ABRIL | 4 DE OCTUBRE |
FONELAS | 31 DE MARZO | 6 DE OCTUBRE |
FORNES | 30 DE MARZO | 2 DE OCTUBRE |
FUENTE VAQUEROS | 25 DE ABRIL | 5 DE JUNIO |
GABIAS, LAS | 3 DE MAYO | 5 DE AGOSTO |
GALERA | 16 DE FEBRERO | 3 DE MAYO |
GOBERNADOR | 14 DE AGOSTO | 16 DE AGOSTO |
GÓJAR | 8 DE JUNIO | 28 DE AGOSTO |
GORAFE | 3 DE FEBRERO | 25 DE ABRIL |
GRANADA | 3 DE MAYO | 8 DE JUNIO |
GUADAHORTUNA | 9 DE MARZO | 8 DE SEPTIEMBRE |
GUADIX | 19 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
GUÁJARES, LOS | 3 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
GUALCHOS | 17 DE JULIO | 29 DE SEPTIEMBRE |
GÜÉJAR SIERRA | 9 DE JUNIO | 14 DE AGOSTO |
GÜEVÉJAR | 3 DE MAYO | 8 DE JUNIO |
HUÉLAGO | 25 DE ABRIL | 26 DE JUNIO |
HUÉNEJA | 26 DE MAYO | 21 DE NOVIEMBRE |
HUÉSCAR | 29 DE MAYO | 23 DE OCTUBRE |
HUÉTOR SANTILLÁN | 20 DE ENERO | 8 DE JUNIO |
HUÉTOR TAJAR | 3 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
HUÉTOR VEGA | 3 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
ÍTRABO | 17 DE FEBRERO | 25 DE AGOSTO |
IZNALLOZ | 15 DE MAYO | 18 DE AGOSTO |
JÁTAR | 2 DE MAYO | 16 DE OCTUBRE |
JEREZ DEL MARQUESADO | 2 DE FEBRERO | 25 DE ABRIL |
JUN | 8 DE JUNIO | 4 DE SEPTIEMBRE |
JUVILES | 23 DE ENERO | 7 DE AGOSTO |
LANJARÓN | 22 DE JUNIO | 23 DE JUNIO |
LANTEIRA | 14 DE SEPTIEMBRE | 18 DE SEPTIEMBRE |
LECRÍN | 3 DE MAYO | 13 DE OCTUBRE |
LOBRAS | 19 DE MAYO | 28 DE AGOSTO |
LOJA | 25 DE ABRIL | 29 DE AGOSTO |
LUGROS | 24 DE ABRIL | 25 DE ABRIL |
MARACENA | 31 DE MARZO | 16 DE AGOSTO |
MARCHAL | 14 DE AGOSTO | 7 DE DICIEMBRE |
MONACHIL | 23 DE ENERO | 20 DE MARZO |
MONTEFRÍO | 25 DE ABRIL | 15 DE MAYO |
MONTEJÍCAR | 25 DE ABRIL | 15 DE MAYO |
MONTILLANA | 3 DE MAYO | 8 DE AGOSTO |
MORELÁBOR | 20 DE MARZO | 3 DE MAYO |
MOTRIL | 3 DE MAYO | 24 DE JUNIO |
MURTAS | 8 DE MAYO | 2 DE OCTUBRE |
NIGÜELAS | 25 DE ABRIL | 18 DE SEPTIEMBRE |
OGÍJARES | 8 DE JUNIO | 11 DE SEPTIEMBRE |
ORCE | 20 DE ENERO | 16 DE FEBRERO |
ÓRGIVA | 24 DE MARZO | 29 DE SEPTIEMBRE |
OTURA | 8 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
PADUL | 20 DE ENERO | 25 DE SEPTIEMBRE |
PEDRO MARTINEZ | 15 DE MAYO | 11 DE AGOSTO |
PELIGROS | 23 DE ENERO | 25 DE MAYO |
PEZA, LA | 25 DE ABRIL | 13 DE OCTUBRE |
PINAR, EL | 3 DE MAYO | 16 DE AGOSTO |
PINOS GENIL | 3 DE MAYO | 8 DE JUNIO |
PINOS PUENTE | 17 DE MAYO | 18 DE AGOSTO |
POLÍCAR | 19 DE JUNIO | 21 DE AGOSTO |
POLOPOS – LA MAMOLA | 3 DE FEBRERO | 26 DE JULIO |
PÓRTUGOS | 20 DE ENERO | 9 DE OCTUBRE |
PUEBLA DE DON FADRIQUE | 29 DE MAYO | 28 DE DICIEMBRE |
PULIANAS | 16 DE FEBRERO | 8 DE JUNIO |
PURULLENA | 18 DE AGOSTO | 11 DE NOVIEMBRE |
QUÉNTAR | 20 DE ENERO | 11 DE SEPTIEMBRE |
RUBITE | 21 DE AGOSTO | 9 DE OCTUBRE |
SALAR | 26 DE JULIO | 16 DE OCTUBRE |
SALOBREÑA | 24 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
SANTA CRUZ DEL COMERCIO | 3 DE MAYO | 13 DE JUNIO |
SANTA FE | 17 DE ABRIL | 28 DE AGOSTO |
TAHA, LA | 24 DE MARZO | 16 DE AGOSTO |
TORRE CARDELA | 15 DE MAYO | 14 DE AGOSTO |
TORRENUEVA COSTA | 17 DE JULIO | 9 DE OCTUBRE |
TREVÉLEZ | 19 DE JUNIO | 23 DE OCTUBRE |
TURÓN | 25 DE ABRIL | 26 DE ABRIL |
UGÍJAR | 11 DE OCTUBRE | 13 DE OCTUBRE |
VALLE DEL ZABALÍ | 24 DE ABRIL | 18 DE SEPTIEMBRE |
VALLE, EL | 6 DE OCTUBRE | 26 DE DICIEMBRE |
VALDERRUBIO | 8 DE SEPTIEMBRE | 18 DE DICIEMBRE |
VÁLOR | 14 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE |
