BOE núm. 140, de 9 de junio de 2018
Ministerio de Economía y Empresa
Resolución de 8 de junio de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se corrigen errores en la de 5 de junio de 2018, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
TEXTO
Habiéndose publicado por error la tabla correspondiente al mes de mayo de 2018 en el anexo 1 de la Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales, publicada en el BOE número 137, sección I, página 58217, del miércoles 6 de junio de 2018, se procede a publicar nueva tabla, que sustituye a la anterior:
ANEXO 1
Tipos de interés fijos y diferenciales del coste de financiación del Estado a efectos de cumplimiento del apartado tercero de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera
Precios tomados el día 4 de junio de 2018 a cierre de mercado
Vida media de la operación
–
Meses | Tipo fijo anual máximo
–
Puntos
porcentuales | Diferencial máximo sobre euribor 12 meses
–
Puntos básicos | Diferencial máximo sobre euribor 6 meses
–
Puntos básicos | Diferencial máximo sobre euribor 3 meses
–
Puntos básicos | Diferencial máximo sobre euribor 1 mes
–
Puntos básicos |
1 | -0,48 | – | – | – | -11 |
2 | -0,48 | – | – | – | -11 |
3 | -0,40 | – | – | -8 | -3 |
6 | -0,40 | – | -13 | -8 | -3 |
7 | -0,38 | – | -12 | -7 | -1 |
8 | -0,37 | – | -11 | -6 | -1 |
9 | -0,37 | – | -11 | -6 | -1 |
10 | -0,36 | – | -11 | -6 | -1 |
11 | -0,36 | – | -11 | -6 | 0 |
12 | -0,36 | -17 | -11 | -6 | -1 |
13 | -0,36 | -18 | -12 | -7 | -1 |
14 | -0,35 | -18 | -12 | -7 | -1 |
15 | -0,34 | -17 | -11 | -6 | 0 |
16 | -0,32 | -16 | -10 | -5 | 0 |
17 | -0,31 | -15 | -9 | -4 | 1 |
18 | -0,30 | -15 | -9 | -4 | 2 |
19 | -0,28 | -15 | -9 | -4 | 2 |
20 | -0,27 | -14 | -9 | -3 | 2 |
21 | -0,24 | -13 | -7 | -1 | 4 |
22 | -0,21 | -11 | -5 | 0 | 6 |
23 | -0,19 | -9 | -4 | 2 | 7 |
24 | -0,19 | -11 | -5 | 1 | 6 |
36 | -0,04 | -11 | -5 | 1 | 7 |
48 | 0,13 | -11 | -5 | 2 | 9 |
60 | 0,35 | -4 | 2 | 10 | 16 |
72 | 0,59 | 5 | 11 | 19 | 26 |
84 | 0,78 | 9 | 16 | 24 | 31 |
96 | 1,01 | 20 | 27 | 35 | 42 |
108 | 1,18 | 26 | 33 | 41 | 48 |
120 | 1,32 | 31 | 37 | 45 | 52 |
132 | 1,41 | 31 | 38 | 45 | 53 |
144 | 1,54 | 36 | 42 | 50 | 57 |
156 | 1,59 | 34 | 41 | 48 | 55 |
168 | 1,62 | 32 | 38 | 46 | 53 |
180 | 1,80 | 44 | 50 | 57 | 64 |
192 | 1,86 | 46 | 53 | 60 | 66 |
204 | 1,89 | 47 | 53 | 59 | 66 |
216 | 1,92 | 47 | 53 | 59 | 66 |
228 | 1,96 | 48 | 54 | 60 | 67 |
240 | 2,02 | 52 | 58 | 64 | 70 |
252 | 2,07 | 56 | 62 | 68 | 74 |
264 | 2,13 | 60 | 66 | 71 | 78 |
276 | 2,18 | 64 | 69 | 75 | 81 |
288 | 2,22 | 67 | 73 | 78 | 84 |
300 | 2,26 | 71 | 76 | 81 | 87 |
312 | 2,29 | 74 | 79 | 84 | 90 |
324 | 2,33 | 77 | 82 | 87 | 93 |
336 | 2,37 | 81 | 86 | 90 | 96 |
348 | 2,40 | 84 | 89 | 93 | 99 |
360 | 2,43 | 87 | 92 | 96 | 102 |
Madrid, 8 de junio de 2018.–El Director General del Tesoro, Carlos San Basilio Pardo.