Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 15.014.05 |
N°. Registro: | 408 |
Título: | Ciudad de Granada |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 3 planos |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | Plano 1: izquierda: Calle del Pan, Calle de la Imprenta; parte superior: Calle Calderería Vieja; parte inferior: Cobertizo y Callejuela de la Miga. Plano 2: Plano 3: izquierda: Plaza Nueva; parte inferior: Calle Cárcel Alta; derecha: Calle de la Miga y parte superior: Calle de la Imprenta Vieja. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel y papel vegetal | |
Regular |
Registro Antiguo: P-177. Plano 1: papel amarillento, desgarros, suciedad. 111,7 cm x 74,5 cm. Original. Plano 2: papel vegetal fino, desgarro, lápiz y tinta roja. 82´2 cm x 34´3 cm. Original. Plano 3: papel vegetal, pérdida de soporte, desgarros, tinta negra y roja, "Nº 88". Escala 1:100. 113 cm x 89,5 cm. Original. |