Familia | Nombre | Nombre Científico | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
ASTERACEAE | ||||
BERBERIDACEAE | ||||
BETULACEAE | ||||
BETULCEAE | ||||
BIGNONIACEAE | ||||
BRASSICACEAE | ||||
BUXACEAE | ||||
CAESALPINIACEAE (LEGUMINOSAE) | ||||
CALYCANTHACEAE | ||||
CAPRIFOLIACEAE | ||||
CARIOFILACEAS | ||||
CARIOFILACEAS | ||||
CARYOPHYLLACEAE | ||||
CASUARIANACEAE | ||||
CELASTRACEAE | ||||
CISTACEAE | ||||
Jaras | Cistus albidus, C. crispus, C. ladanifer | Hospital Real | ||
COMPOSITAE | ||||
CUPRESSACEAE | ||||
CUPRESSACEAE | ||||
EBENACEAE | ||||
ELEAGNACEAE | ||||
ERICACEAE | ||||
FAGACEAE | ||||
GINKGOACEAE | ||||
HIPPOCASTANACEAE | ||||
IRIDACEAE | ||||
ISOETACEAE | ||||
JUGLANDACEAE | ||||
LABIATAE |