Familia | Nombre | Nombre Científico | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
LAURACEAE | ||||
LEGUMINOSAE | ||||
LENTIBULARIACEAS | ||||
LOGANIACEAE | ||||
LYTHRACEAE | ||||
MAGNOLIACEAE | ||||
MALVACEAE | ||||
MELIACEAE | ||||
MORACEAE | ||||
MYRTACEAE | ||||
OLEACEAE | ||||
ONAGRACEAE | ||||
OPHIOGLOSSACEAE | ||||
ORCHIDACEAE | ||||
PAPAVERÁCEAS | ||||
PINACEAE | ||||
PITTOSPORACEAE | ||||
PLANTAGINACEAS | ||||
PLATANACEAE | ||||
Plátano | Platanus hybrida | Bola de Oro | ||
Plátano de sombra | Platanus x hispánica | Campo del Principe Campus Universitario de Ciencias Facultad de Ciencias Jardines del Salón y Bomba Plaza de Fontiveros Plaza de Gracia Plaza de la Trinidad Plaza de los Lobos Carmen de los Martires Parque García Lorca Jardines del Triunfo | ||
PLUMBAGINACEAS | ||||
POACEAE | ||||
PUNICACEAE | ||||
RHAMNACEAE | ||||
ROSACEAE | ||||
ROSÁCEAS | ||||
RUTACEAE | ||||
SALICACEAE | ||||
SAXIFRAGACEAE |