Cronología | |||||
---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 5 | ||||
| 8 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
1808700910496.000: Retrato de María Jesús Matheu y Zabala Pintura Anónimo Óvalo que representa un retrato de busto de María Jesús Matheu y Zabala, madre de Manuel de Falla. La retratada es captada de frente, en actitud seria y ataviada con una camisola blanca que cubre por los hombros con mantón bordado de tela negra. Es tocada por medio de un colla... | |||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 |