Contratación Transparente
Contratos por Adjudicatario
Clave ![](/icons/ecblank.gif) | Contrato ![Puede ordenarse de forma ascendente o descendente](/icons/dblsort.gif) | |
![Mostrar detalles para IBIL GESTOR DE CARGA DEL VEHICULO ELECTRONICO](/icons/expand.gif) | IBIL GESTOR DE CARGA DEL VEHICULO ELECTRONICO |
| |
![Mostrar detalles para IDEOSMEDIA ESTUDIO CREATIVO, S.L.](/icons/expand.gif) | IDEOSMEDIA ESTUDIO CREATIVO, S.L. |
| |
![Mostrar detalles para IGARPIK TECNOLÓGICO, S.L.](/icons/expand.gif) | IGARPIK TECNOLÓGICO, S.L. |
| |
![Mostrar detalles para ILMEX, S.A](/icons/expand.gif) | ILMEX, S.A |
| |
![Mostrar detalles para ILUMEP PINOS PUENTE S.L.](/icons/expand.gif) | ILUMEP PINOS PUENTE S.L. |
| |
![Mostrar detalles para ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A.](/icons/expand.gif) | ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. |
| |
![Mostrar detalles para IMESAPI, SA](/icons/expand.gif) | IMESAPI, SA |
| |
![Mostrar detalles para INCIPRESA, S.A.U.](/icons/expand.gif) | INCIPRESA, S.A.U. |
| |
![Mostrar detalles para INCORPORA MARKETING, S.L.](/icons/expand.gif) | INCORPORA MARKETING, S.L. |
| |
![Mostrar detalles para INDRA SISTEMAS, S.A.](/icons/expand.gif) | INDRA SISTEMAS, S.A. |
| |
![Mostrar detalles para INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION, S.L.U](/icons/expand.gif) | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION, S.L.U |
| |
![Mostrar detalles para INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.](/icons/expand.gif) | INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. |
| |
![Mostrar detalles para INERTES GUHILAR, SL](/icons/expand.gif) | INERTES GUHILAR, SL |
| |
![Mostrar detalles para INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A](/icons/expand.gif) | INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A |
| |
![Mostrar detalles para INGENIERA ATECSUR S.L.](/icons/expand.gif) | INGENIERA ATECSUR S.L. |
| |
![Mostrar detalles para Ingeniería Ambiental Granadina Sociedad Anónima](/icons/expand.gif) | Ingeniería Ambiental Granadina Sociedad Anónima |
| |
![Mostrar detalles para INGENIERÍA ATECSUR S.L.](/icons/expand.gif) | INGENIERÍA ATECSUR S.L. |
| |
![Mostrar detalles para INGENIERÍA ATECSUR, S.L.](/icons/expand.gif) | INGENIERÍA ATECSUR, S.L. |
| |
![Mostrar detalles para INGENIERIA DE ASCENSORES Y AUTOMATISMOS IASA S.L](/icons/expand.gif) | INGENIERIA DE ASCENSORES Y AUTOMATISMOS IASA S.L |
| |
![Mostrar detalles para INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS (INGENIA) S.A.](/icons/expand.gif) | INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS (INGENIA) S.A. |
| |
![Mostrar detalles para INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS (INGENIA) S.A.U.](/icons/expand.gif) | INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS (INGENIA) S.A.U. |
| |
![Mostrar detalles para INGENIERIA SAMPEDRO, S.L.P.](/icons/expand.gif) | INGENIERIA SAMPEDRO, S.L.P. |
| |
![Mostrar detalles para INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS, SL](/icons/expand.gif) | INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS, SL |
| |
![Mostrar detalles para INICIATIVAS TEATRALES, S.L.](/icons/expand.gif) | INICIATIVAS TEATRALES, S.L. |
| |
![Ocultar detalles para INMOBILIARIA DEL SUR DE ESPAÑA, S.A](/icons/collapse.gif) | INMOBILIARIA DEL SUR DE ESPAÑA, S.A |
| |
| 2002/00065: Concesión administrativa para la construcción y explotación de una instalación deportiva en las parcelas sitas en la Unidad de Ejecución 6.01 "Neptuno" y en el Plan Parcial P-10 INMOBILIARIA DEL SUR DE ESPAÑA, S.A Gestión de servicios públicos | ![](/icons/ecblank.gif) |
![Mostrar detalles para INNOVACIÓN SEGURIDAD EMERGENCIAS INSTITUTO, S.L.](/icons/expand.gif) | INNOVACIÓN SEGURIDAD EMERGENCIAS INSTITUTO, S.L. |
| |
![Mostrar detalles para INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L](/icons/expand.gif) | INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L |
| |
![Mostrar detalles para INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L](/icons/expand.gif) | INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L |
| |
![Mostrar detalles para INNOVASER 360, S.L.](/icons/expand.gif) | INNOVASER 360, S.L. |
| |
Contratos por Adjudicatario: 69 pags. (1947 docs.) ir a: ,
11,
23,
34,
46,
57,
69