Contratación Transparente
Contratos por Adjudicatario
Clave ![](/icons/ecblank.gif) | Contrato ![Puede ordenarse de forma ascendente o descendente](/icons/dblsort.gif) | |
![Mostrar detalles para BALLEROCA S.L.](/icons/expand.gif) | BALLEROCA S.L. |
| |
![Mostrar detalles para BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.](/icons/expand.gif) | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| |
![Mostrar detalles para BANCO SANTANDER, S.A.](/icons/expand.gif) | BANCO SANTANDER, S.A. |
| |
![Mostrar detalles para BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, SL](/icons/expand.gif) | BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, SL |
| |
![Mostrar detalles para BCM SOCIALSER, S.L](/icons/expand.gif) | BCM SOCIALSER, S.L |
| |
![Mostrar detalles para BCM SOCIALSER, S.L.](/icons/expand.gif) | BCM SOCIALSER, S.L. |
| |
![Mostrar detalles para BERENGUER SAMOS, S.L.P](/icons/expand.gif) | BERENGUER SAMOS, S.L.P |
| |
![Mostrar detalles para BILBAO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS](/icons/expand.gif) | BILBAO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
| |
![Mostrar detalles para BIOMERIEUX ESPAÑA S.A.](/icons/expand.gif) | BIOMERIEUX ESPAÑA S.A. |
| |
![Mostrar detalles para BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L.U](/icons/expand.gif) | BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L.U |
| |
![Ocultar detalles para BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L.U.](/icons/collapse.gif) | BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L.U. |
| |
| 2023/00049: Contrato menor de suministro de 6 estaciones de trabajo HP Z1 G9 y 6 monitores 27” HP para la edición, postproducción de video, animación digital y retoque fotográfico para diseño gráfico BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L.U. Suministros | ![](/icons/ecblank.gif) |
![Mostrar detalles para BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.](/icons/expand.gif) | BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L. |
| |
![Mostrar detalles para BLITZCALE, SL](/icons/expand.gif) | BLITZCALE, SL |
| |
![Mostrar detalles para BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN, S.L.](/icons/expand.gif) | BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN, S.L. |
| |
![Mostrar detalles para BORAITA FORMACION, S.L.U](/icons/expand.gif) | BORAITA FORMACION, S.L.U |
| |
![Mostrar detalles para BÖWE SYSTEC, S.A.](/icons/expand.gif) | BÖWE SYSTEC, S.A. |
| |
![Mostrar detalles para BOXPMO PROJECTS, S.L.](/icons/expand.gif) | BOXPMO PROJECTS, S.L. |
| |
![Mostrar detalles para BRUEL & KJAER IBÉRICA, S.A.](/icons/expand.gif) | BRUEL & KJAER IBÉRICA, S.A. |
| |
![Mostrar detalles para BUCLE FORMACIÓN, S.L.](/icons/expand.gif) | BUCLE FORMACIÓN, S.L. |
| |
![Mostrar detalles para BUJARKAY, S.L.](/icons/expand.gif) | BUJARKAY, S.L. |
| |
![Mostrar detalles para BUSINESS AND STRATEGIES IN EUROPE, S.L.](/icons/expand.gif) | BUSINESS AND STRATEGIES IN EUROPE, S.L. |
| |
![Mostrar detalles para B&S BROADCAST CORPORATION S.L.](/icons/expand.gif) | B&S BROADCAST CORPORATION S.L. |
| |
![Mostrar detalles para CABLEUROPA, S.A.U. y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., U.T.E.](/icons/expand.gif) | CABLEUROPA, S.A.U. y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., U.T.E. |
| |
![Mostrar detalles para CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.L.](/icons/expand.gif) | CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.L. |
| |
![Mostrar detalles para CAD&LAN, S.A.](/icons/expand.gif) | CAD&LAN, S.A. |
| |
![Mostrar detalles para CAIXABANK, SA](/icons/expand.gif) | CAIXABANK, SA |
| |
![Mostrar detalles para CAJA RURAL DE GRANADA S.C.C.](/icons/expand.gif) | CAJA RURAL DE GRANADA S.C.C. |
| |
![Mostrar detalles para CALERO AGUILERA SERVICIOS S.L.](/icons/expand.gif) | CALERO AGUILERA SERVICIOS S.L. |
| |
![Mostrar detalles para CALERO AGUILERA SERVICIOS S.L. (lotes 1 y 2)/ CUATRO PRODUCTORA DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES, S.L. (lote 4](/icons/expand.gif) | CALERO AGUILERA SERVICIOS S.L. (lotes 1 y 2)/ CUATRO PRODUCTORA DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES, S.L. (lote 4) |
| |
Contratos por Adjudicatario: 69 pags. (1947 docs.) ir a: ,
11,
23,
34,
46,
57,
69