Centros\por distrito
Centro![Puede ordenarse de forma ascendente o descendente](/icons/dblsort.gif) | Dirección![](/icons/ecblank.gif) | telefono![](/icons/ecblank.gif) | Adaptado![](/icons/ecblank.gif) |
(General): Centro de Orientación y Atención Social a Personas sin Hogar y Transeúntes (COAST). | C/Santa Rosalía, nº 6, planta baja | 958 180 047 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
(General): Centro Europeo de las Mujeres Mariana de Pineda | C/ Águila, Nº 19 | 958 180 086 | ![Icono de rechazada](/icons/vwicn081.gif) |
(General): Servicios Centrales del Área de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades | Avda. Fuerzas Armadas, 4. Complejo Administrativo "Los Mondragones" Edificio E, Planta Baja y Primera. | 958 248 118 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Albaicín: Centro Cívico Albaicín | Plaza Aliatar S/N | 958180011 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Albaicín: Centro de Participación Activa para Mayores Albaicín | C/ Pagés s/n. (Junto Plaza Aliatar) | | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Albaicín: Centro de Participación Activa para Mayores Fargue | C/ Real Nº 53. | ![](/icons/ecblank.gif) | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Albaicín: Centro de Participación Activa para Mayores Haza Grande | C/ Nevada Nº 26. | | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Albaicín: Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Albaicín | Plaza Aliatar, s/n | 958 180 015 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Albaicín: CMSS Albayzin | Plaza del Aliatar, s/n | | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Albaicín: CPA Albayzin | Plaza del Aliatar s/n | ![](/icons/ecblank.gif) | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Albaicín: CPA El Fargue | C/ Real nº 57. FArgue | | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Albaicín: CPA Haza Grande | C/ Nevada, nº 21 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Beiro: Centro Cívico Beiro | Plaza Ciudad de los Cármenes nº 1 | 958 208301 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Beiro: Centro de Participación Activa para Mayores Beiro | Plaza Ciudad de los Cármenes Nº 1 (Avda. Madrid) | 958 208 368,
958 172 906 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Beiro: Centro de Participación Activa para Mayores Joaquina Eguaras | C/ Joaquina Eguaras s/n | | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Beiro: Centro Municipal de Servicios Sociales | Pza Ciudad de los Cármenes S/N | 958180028 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Beiro: Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Beiro | Plaza Ciudad de los Cármenes. Avda. de Madrid. | 958 180 028 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Beiro: CMSS Beiro | Plaza de los Cármenes nº 1 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Beiro: CPA Beiro | Plaza Ciudad de los Cármenes | | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Beiro: CPA Joaquina Eguaras | Avda. Joaquina Eguaras s/n (a la altura del nº 98) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Centro: Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Centro | C/ Palacios Nº 1. | 958 180 097 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Centro: CMSS Centro | C/ Palacios nº 1 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Centro: Colegio Público Jose Hurtado | Calle Molinos 55 | 958893484 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Centro: Consejo Municipal de Personas Mayores | C/ Santa Escolástica, nº 17 - Bajo | 958 22 99 76 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Chana: Centro Cívico Chana | Edificio A: Crta Antigua de Málaga 75 -Urb. Las Perlas Bajo
Edificio B: Crta. Antigua de Málaga 100- antiguo Mercachana- | 958200918/292192 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Chana: Centro de Participación Activa para Mayores Cerrillo de Maracena | C/ Platón 5 y 7 bajo. | 958 159 840 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Chana: Centro de Participación Activa para Mayores Chana | C/Medina Olmos s/n. | 958 180 064 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Chana: Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana | C/ Doctor Medina Olmos s/n | 958 180 064 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Chana: CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES CHANA | CALLE DOCTOR MEDINA OLMOS S/N | 958180064 | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
Chana: CMSS Chana | C7 Dr. Medina Olmos, s/n | ![](/icons/ecblank.gif) | ![Icono de finalizada](/icons/vwicn082.gif) |
: 4 pag. (73 docs.) ir a:
1,
2,
3,
final
Ver los talleres de: