Actividades\Por centro
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | Num | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Zaidín |
| 1454 | 5777 | 77 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 954 | 3044,5 | 44 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 660 | 5981 | 45 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 771 | 2520,5 | 37 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 872 | 3348,5 | 34 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Centro |
| 202 | 1573 | 14 | |
| A. Vecinos Realejo Sala A | 15/10/2024 | 31/05/2025 | Baile y expresión corporal | Intergeneracional | 20 | 68 | | |
| A. Vecinos Realejo Sala B | 15/10/2024 | 30/05/2025 | YOGA REALEJO | Población general | 20 | 67 | | |
| A. Vecinos Realejo Sala B | 15/10/2024 | 30/05/2025 | GIMNASIA REALEJO | Intergeneracional | 25 | 67 | | |
| A. VV. Barranco del Abogado | 15/10/2024 | 30/05/2025 | GIMNASIA TERAPEUTICA BARRANCO ABOGADO | Intergeneracional | 15 | 94 | | |
| A. VV. Barranco del Abogado | 15/10/2024 | 30/05/2025 | TALLER LUDOTERAPIA BARRANCO ABOGADO | Intergeneracional | 10 | 51,5 | | |
| Sala de Usos Múltiples Planta Principal | 15/10/2024 | 31/05/2025 | ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA | Personas mayores | 15 | 66 | | |
| Sala de Usos Múltiples Planta Principal | 15/10/2024 | 31/05/2025 | LUDOTERAPIA CENTRO | Intergeneracional | 15 | 62 | | |
| Sala de Usos Múltiples Planta Principal | 15/10/2024 | 31/05/2025 | COSTURA CREATIVA Y SOSTENIBLE | Intergeneracional | 15 | 91 | | |
| Sala Multitaller 1 | 15/10/2024 | 30/05/2025 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO I | Infancia-adolescencia | 15 | 466 | | |
| Sala Multitaller 1 | 15/10/2024 | 30/05/2025 | MONITORA CONSERJE Y APOYO AL ESPACIO SOCIOEDUCATIVO I | Infancia-adolescencia | 0 | 151 | | |
| Sala Multitaller 2 | 15/10/2024 | 30/05/2025 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO II | Infancia-adolescencia | 15 | 151 | | |
| | 15/10/2024 | 31/05/2025 | ARTESANIA Y RECICLAJE | Intergeneracional | 15 | 124 | | |
| | 15/10/2024 | 30/05/2025 | NUEVAS TECNOLOGÍAS | Intergeneracional | 7 | 48,5 | | |
| | 15/10/2024 | 30/05/2025 | JUEVES DINAMICOS Y CULTURALES | Intergeneracional | 15 | 66 | | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Beiro |
| 770 | 3476 | 42 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Albaicín |
| 284 | 1958 | 18 | |
| Centro Cívico Norte |
| 20 | 65 | 1 | |
| 5987 | 27743,5 | 312 | |
: 13 pag. (312 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
final
Ver los talleres de: