Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
 | CPAM Norte |
| 229 | 613,5 | |
| 302 | 776 |  |
 | CPAM Haza Grande |
| 40 | 246 | |
| 400 | 1072 |  |
 | CPAM Fargue |
| 30 | 94,5 | |
| 125 | 360 |  |
 | CPAM Chana |
| 155 | 418 | |
| 100 | 244 |  |
 | CPAM Cerrillo de Maracena |
| 15 | 57 | |
| 149 | 444 |  |
 | CPAM Albayzín |
| 67 | 327,5 | |
| 335 | 1147 |  |
 | CMSSC Ronda |
| 460 | 1393 | |
| 333 | 3003,5 |  |
 | CMSSC Genil |
| 15 | 56 | |
| 469 | 1626,5 |  |
 | CMSSC Centro |
| 145 | 735 | |
| 365 | 1628 |  |
 | CMSSC Albayzín |
| 145 | 859 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Zaidín |
| 18365 | 68872,45 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 12660 | 39323 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 15064 | 81114,52 |  |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MULTIDEPORTE LA ALEGRÍA | Infancia-Adolescencia | 12 | 290 |  |
 | 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | COMPETENCIA SOCIAL LA ALEGRÍA | Infancia-Adolescencia | 12 | 290 |  |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | COMPETENCIA SOCIAL INFANCIA | Infancia-Adolescencia | 15 | 456 |  |
 | 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | DINAMIZACIÓN JUVENIL LA ALEGRÍA | Infancia-Adolescencia | 12 | 290 |  |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | INFORMÁTICA 1 LA ALEGRIA | Infancia-Adolescencia | 10 | 149 |  |
 | 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | INFORMÁTICA 2 LA ALEGRÍA | Infancia-Adolescencia | 10 | 149 |  |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | INFORMÁTICA 3 LA ALEGRÍA | Infancia-Adolescencia | 10 | 141 |  |
 | 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | INFORMÁTICA 4 LA ALEGRÍA | Infancia-Adolescencia | 10 | 141 |  |
Ver los talleres de: