Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| | 15/10/2014 | 31/05/2015 | GIMNASIA 4 | Personas mayores | 25 | 67 | |
| | 16/10/2013 | 28/05/2014 | GIMNASIA 1 | Personas mayores | 25 | 64 | |
| | 16/10/2013 | 28/05/2014 | GIMNASIA 2 | Personas mayores | 25 | 63 | |
| | 16/10/2013 | 28/05/2014 | GIMNASIA 3 | Personas mayores | 25 | 65 | |
| | 15/10/2013 | 29/05/2014 | TAICHÍ 1 | Personas mayores | 20 | 66 | |
| | 15/10/2013 | 29/05/2014 | TAICHÍ 2 | Personas mayores | 20 | 67 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Albaicín |
| 319 | 2003,5 | |
| 60 | 246 | |
| Sala Insonorizada | 10/03/2014 | 28/05/2014 | BAILE | Infancia-adolescencia | 15 | 50 | |
| | 19/10/2018 | 31/05/2019 | ESPACIO DE OCIO | Infancia-adolescencia | 30 | 196 | |
| | 03/06/2014 | 22/07/2014 | TALLER DE ACTIVACIÓN LABORAL | Personas adultas | 15 | 0 | |
| Centro Cívico Ronda (Plaza de la Ilusión) |
| 60 | 0 | |
| Centro Cívico Ronda (Marqués de Mondéjar) |
| 238 | 56 | |
| 791 | 1941 | |
| Centro Cívico Lancha Genil |
| 324 | 1056 | |
| 510 | 1402,5 | |
| Centro Cívico Chana |
| 172 | 10 | |
| 300 | 1390 | |
| Centro Cívico Albaicín |
| 330 | 191 | |
| 15 | 0 | |
| 95517 | 372869,27 | |
Ver los talleres de: