Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Cerrillo de Maracena |
| 555 | 957 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Casería de Montijo |
| 20 | 147 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Beiro |
| 390 | 1000 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Albaicín |
| 319 | 2003,5 | |
| Centro Cívico Zaidín |
| 60 | 246 | |
| Centro Cívico Ronda (Plaza de la Ilusión) |
| 60 | 0 | |
| Centro Cívico Ronda (Marqués de Mondéjar) |
| 238 | 56 | |
| 791 | 1941 | |
| Centro Cívico Lancha Genil |
| 324 | 1056 | |
| 510 | 1402,5 | |
| Centro Cívico Chana |
| 172 | 10 | |
| Sala de Actividades Digestivo | 30/10/2013 | 25/06/2014 | FLAMENCOTERAPIA TURNO 1 | Población general | 30 | 0 | |
| Sala de Actividades Digestivo | 18/10/2013 | 27/06/2014 | FLAMENCOTERAPIA TURNO 2 | Población general | 30 | 0 | |
| Sala de Actividades Digestivo | 05/10/2012 | 12/10/2012 | FLAMENCOTERAPIA | Personas adultas (18-64) | 30 | 0 | |
| Taller de Pediatria | 02/11/2020 | 30/06/2021 | GRABADO 1 | Población general | 10 | 0 | |
| Taller de Pediatria | 02/11/2020 | 30/06/2021 | GRABADO 2 | Población general | 10 | 0 | |
| Taller de Pediatria | 15/10/2013 | 30/06/2014 | GRABADO TURNO 1 | Población general | 16 | 0 | |
| Taller de Pediatria | 15/10/2013 | 30/06/2014 | GRABADO TURNO 2 | Población general | 16 | 0 | |
| Taller de Pediatria | 02/10/2012 | 26/06/2013 | GRABADO | Personas adultas (18-64) | 30 | 0 | |
| | 31/10/2014 | 31/10/2014 | CONOCIENDO LA CIUDAD . GIMKANA | Infancia-adolescencia | | 10 | |
| Centro Cívico Beiro |
| 300 | 1390 | |
| 330 | 191 | |
| Beiro |
| 15 | 0 | |
| 95517 | 372869,27 | |
Ver los talleres de: