Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| 75-CPA NORTE SALA DEL BELEN | 15/10/2015 | 31/05/2016 | BELEN CPA NORTE | Personas Mayores | 10 | 109,5 | |
| 75-CPA NORTE SALA DEL BELEN | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MULTITALLER MAÑANA. CPA NORTE (OLEO, MANUALIDADES...) | Personas Mayores | 15 | 86 | |
| 77-PARQUE N. GRANADA SALA DE INFORMÁTICA | 15/10/2015 | 31/05/2016 | INFORMÁTICA/INTERNET. PARQUE NUEVA GRANADA | Personas Mayores | 10 | 51,5 | |
| 78-PARQUE N. GRANADA SALA DE USOS MÚLTIPLES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | BAILE FLAMENCO -2-. PARQUE NUEVA GRANADA | Intergeneracional | 15 | 43,5 | |
| 78-PARQUE N. GRANADA SALA DE USOS MÚLTIPLES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MANUALIDADES TARDE. PARQUE NUEVA GRANADA | Intergeneracional | 15 | 43,5 | |
| 78-PARQUE N. GRANADA SALA DE USOS MÚLTIPLES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MANUALIDADES MAÑANA. PARQUE NUEVA GRANADA | Personas Mayores | 13 | 51,5 | |
| 78-PARQUE N. GRANADA SALA DE USOS MÚLTIPLES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | ACTIVA TU MENTE. PARQUE NUEVA GRANADA | Personas Mayores | 13 | 64 | |
| 78-PARQUE N. GRANADA SALA DE USOS MÚLTIPLES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | BAILE FLAMENCO -1- PARQUE NUEVA GRANADA | Intergeneracional | 10 | 43,5 | |
| 80-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PSICOMOTRICIDAD INFANCIA | Infancia-Adolescencia | 15 | 344 | |
| 80-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | TALLER DE CORTE Y CONFECCION 2- | Personas Adultas | 15 | 55,5 | |
| 80-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MULTITALLER LA ALEGRIA | Infancia-Adolescencia | 12 | 290 | |
| 80-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MUSIC LAB | Infancia-Adolescencia | 10 | 105 | |
| 80-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | SALIDAS COMUNITARIAS | Personas Mayores | 0 | 30 | |
| 80-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | ATENCION ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECIFICA DE APOYO EDUCATIVO | Infancia-Adolescencia | 30 | 124 | |
| 80-PENDIENTE DE ASIGNAR | 01/09/2015 | 09/09/2015 | RESPIRO FAMILIAR | Infancia-Adolescencia | 10 | 37 | |
| 81-SALA DE EXPOSICIONES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | CARNAVAL Y TEATRO. CPA NORTE | Intergeneracional | 8 | 51,5 | |
| 81-SALA DE EXPOSICIONES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | CORAL. CPA NORTE | Personas Mayores | 12 | 50 | |
| 81-SALA DE EXPOSICIONES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GIMNASIA. CPA NORTE | Personas Mayores | 15 | 91 | |
| 81-SALA DE EXPOSICIONES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MANUALIDADES TARDE. CPA NORTE | Intergeneracional | 15 | 43,5 | |
| 81-SALA DE EXPOSICIONES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | ACTIVA TU MENTE. CPA NORTE | Personas Mayores | 15 | 58 | |
| AULA DE COMPETENCIAS DIGITALES. AULA 5. ROJA | 04/06/2024 | 31/07/2024 | TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL | Intergeneracional | 15 | 0 | |
| AULA DE COMPETENCIAS DIGITALES. AULA 5. ROJA | 16/10/2023 | 21/05/2024 | COMPETENCIAS DIGITALES | Intergeneracional | 15 | 51,5 | |
| AULA DE COMPETENCIAS DIGITALES. AULA 5. ROJA | 16/10/2009 | 23/10/2009 | COMPETENCIAS DIGITALES | Intergeneracional | 15 | 51,5 | |
| AULA DE COMPETENCIAS DIGITALES. AULA 5. ROJA | 01/01/1999 | 01/10/1999 | COMPETENCIAS DIGITALES | Intergeneracional | 15 | 51,5 | |
| AULA DE COMPETENCIAS DIGITALES. AULA 5. ROJA | 16/10/1900 | 23/10/1900 | COMPETENCIAS DIGITALES | Intergeneracional | 15 | 51,5 | |
| SALA DE ESPEJOS. AULA 11. AZUL | 04/06/2024 | 30/07/2024 | TALLER DE PSICOMOTRICIDAD | Intergeneracional | 15 | 0 | |
| SALA DE ESPEJOS. AULA 11. AZUL | 16/10/2023 | 31/05/2024 | GIMNASIA MANTENIMIENTO NORTE | Intergeneracional | 15 | 66 | |
| SALA DE ESPEJOS. AULA 11. AZUL | 16/10/2023 | 31/05/2024 | GIMNASIA SUAVE NORTE | Intergeneracional | 45 | 64 | |
| SALA DE ESPEJOS. AULA 11. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | GIMNASIA MANTENIMIENTO NORTE | Intergeneracional | 15 | 66 | |
| SALA DE ESPEJOS. AULA 11. AZUL | 16/10/1999 | 23/10/1999 | GIMNASIA SUAVE NORTE | Intergeneracional | 45 | 64 | |
Ver los talleres de: