Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 12660 | 39323 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 15079 | 81166,02 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 11067 | 31009,43 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 11196 | 40701,46 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Centro |
| 2299 | 15668,5 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Beiro |
| 8513 | 34115,5 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Albaicín |
| 3183 | 20279 | |
| Centro Europeo de las Mujeres Mariana de Pineda |
| 45 | 4 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Ronda |
| 440 | 1086,75 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Norte |
| 87 | 131,5 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Manuel Benítez Carrasco |
| 105 | 123 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Joaquina Eguaras |
| 711 | 2435 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Haza Grande |
| 285 | 2136 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Fígares |
| 933 | 2566,51 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Fargue |
| 155 | 1251 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores El Calar |
| 435 | 924,5 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | SALIDAS II | Intergeneracional | 25 | 58 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | TAICHI II | Personas Mayores | 30 | 54 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MANUALIDADES II | Personas Mayores | 25 | 58 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MEMORIA III | Personas Mayores | 20 | 54 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | TARACEA III | Intergeneracional | 25 | 56 | |
| 47-CPA MAYORES EL CALAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GIMNASIA DE MANTENIMIENTO IV | Personas Mayores | 30 | 58 | |
| 47-CPA MAYORES EL CALAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | INFORMATICA III | Personas Mayores | 20 | 56 | |
| 47-CPA MAYORES EL CALAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | INFORMATICA IV AVANZADOS | Personas Mayores | 20 | 58 | |
| 47-CPA MAYORES EL CALAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | RELAJACIÓN IV | Personas Mayores | 25 | 54 | |
| 47-CPA MAYORES EL CALAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | BAILES DE SALÓN II | Personas Mayores | 20 | 29 | |
| | 17/10/2013 | 29/05/2014 | MANUALIDADES | Personas mayores | 25 | 43,5 | |
| | 16/10/2013 | 28/05/2014 | TAICHI | Personas mayores | 35 | 59 | |
| | 16/10/2013 | 28/05/2014 | GIMNASIA DE MANTENIMIENTO LANCHA | Personas mayores | 25 | 59 | |
| | 16/10/2013 | 28/05/2014 | RELAJACIÓN | Personas mayores | 25 | 57 | |
Ver los talleres de: