Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 12660 | 39323 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 15064 | 81114,52 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 11087 | 31030,43 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 11238 | 40858,46 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Centro |
| 2299 | 15668,5 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Beiro |
| 8513 | 34115,5 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Albaicín |
| 3183 | 20279 | |
  | Centro Europeo de las Mujeres Mariana de Pineda |
| 45 | 4 |  |
 | Centro de Participación Activa para Mayores Ronda |
| 440 | 1086,75 | |
  | Centro de Participación Activa para Mayores Norte |
| 87 | 131,5 |  |
 | Centro de Participación Activa para Mayores Manuel Benítez Carrasco |
| 105 | 123 | |
  | Centro de Participación Activa para Mayores Joaquina Eguaras |
| 711 | 2435 |  |
 | Centro de Participación Activa para Mayores Haza Grande |
| 285 | 2136 | |
 | 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MANUALIDADES HAZA GRANDE | Personas Mayores | 20 | 66 |  |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MEMORIA HAZA GRANDE 1 | Personas Mayores | 15 | 83 |  |
 | 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MEMORIA HAZA GRANDE 2 | Personas Mayores | 15 | 58 |  |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GIMNASIA HAZA GRANDE | Personas Mayores | 25 | 1078 |  |
 | 01-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | DISFRUTANDO CON LA LECTURA Y LA ESCRITURA | Personas Mayores | 20 | 84 |  |
| | 21/10/2014 | 26/05/2015 | Memoria Haza Grande1 | Personas mayores | 15 | 73 |  |
 |  | 20/10/2014 | 25/05/2015 | Manualidades Haza Grande | Personas mayores | 20 | 73 |  |
| | 16/10/2014 | 28/05/2015 | Memoria Haza Grande 2 | Personas mayores | 15 | 60 |  |
 |  | 15/10/2014 | 29/05/2015 | Gimnasia Haza Grande | Personas mayores | 25 | 104 |  |
| | 15/10/2014 | 31/05/2015 | Disfrutando con la lectura y la escritura Haza Grande | Personas mayores | 20 | 90 |  |
 |  | 15/01/2014 | 28/05/2014 | Disfrutando con la lectura y la escritura | Personas mayores | 20 | 63 |  |
| | 21/10/2013 | 26/05/2014 | Manualidades | Personas mayores | 20 | 90 |  |
 |  | 17/10/2013 | 29/05/2014 | Memoria 2 | Personas mayores | 15 | 56 |  |
| | 16/10/2013 | 30/05/2014 | Gimnasia Haza Grande | Personas mayores | 25 | 85 |  |
 |  | 15/10/2013 | 27/05/2014 | Memoria 1 | Personas mayores | 15 | 73 |  |
 | Centro de Participación Activa para Mayores Fígares |
| 933 | 2566,51 | |
  | Centro de Participación Activa para Mayores Fargue |
| 155 | 1251 |  |
Ver los talleres de: