Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 12660 | 39323 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 15079 | 81166,02 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 11067 | 31009,43 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 11196 | 40701,46 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Centro |
| 2299 | 15668,5 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Beiro |
| 8513 | 34115,5 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Albaicín |
| 3183 | 20279 | |
| Centro Europeo de las Mujeres Mariana de Pineda |
| 45 | 4 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Ronda |
| 440 | 1086,75 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Norte |
| 87 | 131,5 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Manuel Benítez Carrasco |
| 105 | 123 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Joaquina Eguaras |
| 711 | 2435 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 20/05/2016 | TEATRO/CARNAVAL J.E. | Personas Mayores | 25 | 90,5 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 20/05/2016 | YOGA J.E. | Personas Mayores | 25 | 96,5 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 20/05/2016 | TAICHI J.E. | Personas Mayores | 25 | 52 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 20/05/2016 | INFORMATICA 1 J.E. | Personas Mayores | 6 | 54,5 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 20/05/2016 | BAILE LATINO J.E. | Personas Mayores | 25 | 62 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 20/05/2016 | CORO J.E. | Personas Mayores | 25 | 93 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 20/05/2016 | INFORMATICA 2 J.E. | Personas Mayores | 6 | 46,5 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 20/05/2016 | MANUALIDADES 1 J.E. | Personas Mayores | 20 | 395,5 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 20/05/2016 | MANUALIDADES 2 J.E. | Personas Mayores | 20 | 46,5 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 20/05/2016 | PINTURA J.E. | Personas Mayores | 20 | 93 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 20/05/2016 | RELAJACIÓN J.E. | Personas Mayores | 25 | 62 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 20/05/2016 | GIMNASIA 1 J.E. | Personas Mayores | 25 | 60 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 19/10/2015 | GIMNASIA 2 J.E. | Personas Mayores | 25 | 52 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 19/10/2015 | GIMNASIA 3 J.,E. | Personas Mayores | 25 | 63 | |
| 30-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 20/05/2016 | CONFECCION TEXTIL | Personas Mayores | 16 | 42 | |
| | 01/07/2015 | 28/08/2015 | INFORMATICA I J.E. | Personas mayores | 16 | 15,5 | |
| | 01/07/2015 | 28/08/2015 | CORO J.E. | Personas mayores | 25 | 19 | |
| | 01/07/2015 | 28/08/2015 | EXPRESION CORPORAL J.E. | Personas mayores | 25 | 19 | |
Ver los talleres de: