Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| | 16/10/2012 | 23/05/2013 | Taichi 2 | Personas mayores (más 65) | 25 | 63 | |
| | 16/10/2012 | 24/05/2013 | Yoga | Intergeneracional | 20 | 56 | |
| | 16/10/2012 | 23/05/2013 | Teatro | Intergeneracional | 25 | 110 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Gimnasia 1 | Personas mayores (más 65) | 25 | 64 | |
| | 15/10/2012 | 22/10/2012 | Gimnasia 2 | Personas mayores (más 65) | 25 | 64 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Gimnasia 3 | Personas mayores (más 65) | 25 | 64 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Artesanía I | Personas mayores (más 65) | 25 | 120 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Artesanía II | Personas mayores (más 65) | 25 | 120 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Gimnasia 2 | Personas mayores | 25 | 64 | |
| 145 | 859 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Zaidín |
| 18287 | 68758,45 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 12660 | 39323 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 15079 | 81166,02 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 11067 | 31009,43 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 11196 | 40701,46 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Centro |
| 2299 | 15668,5 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Beiro |
| 8513 | 34115,5 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Albaicín |
| 3183 | 20279 | |
| Centro Europeo de las Mujeres Mariana de Pineda |
| 45 | 4 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Ronda |
| 440 | 1086,75 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Norte |
| 87 | 131,5 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Manuel Benítez Carrasco |
| 105 | 123 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Joaquina Eguaras |
| 711 | 2435 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Haza Grande |
| 285 | 2136 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Fígares |
| 933 | 2566,51 | |
| Centro de Participación Activa para Mayores Fargue |
| 155 | 1251 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MEMORIA FARGUE | Personas Mayores | 20 | 116 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GIMNASIA FARGUE 1 | Personas Mayores | 15 | 594 | |
| 01-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GIMNASIA FARGUE 2 | Personas Mayores | 10 | 71 | |
| 01-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MANUALIDADES FARGUE | Personas Mayores | 15 | 75 | |
Ver los talleres de: