Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| | 16/10/2012 | 23/05/2013 | Taichi 2 | Personas mayores (más 65) | 25 | 63 | |
| | 16/10/2012 | 24/05/2013 | Yoga | Intergeneracional | 20 | 56 | |
| | 16/10/2012 | 23/05/2013 | Teatro | Intergeneracional | 25 | 110 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Gimnasia 1 | Personas mayores (más 65) | 25 | 64 | |
| | 15/10/2012 | 22/10/2012 | Gimnasia 2 | Personas mayores (más 65) | 25 | 64 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Gimnasia 3 | Personas mayores (más 65) | 25 | 64 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Artesanía I | Personas mayores (más 65) | 25 | 120 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Artesanía II | Personas mayores (más 65) | 25 | 120 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Gimnasia 2 | Personas mayores | 25 | 64 | |
| 145 | 859 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Zaidín |
| 18287 | 68758,45 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 12660 | 39323 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 15079 | 81166,02 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 11067 | 31009,43 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 11196 | 40701,46 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Centro |
| 2299 | 15668,5 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Beiro |
| 8513 | 34115,5 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 19/10/2015 | 19/10/2015 | EXPRESIÓN CORPORAL | Personas Mayores | 25 | 55 | |
| 18-BEIRO SALA DE INFORMATICA | 19/10/2015 | 20/05/2016 | INFORMATICA III JOAQUINA EGUARAS | Personas Mayores | 20 | 42 | |
| 21-BEIRO SALON DE ACTOS | 19/10/2015 | 20/05/2016 | ESPACIO SOCIO-EDUCATIVO II | Infancia-Adolescencia | 15 | 339 | |
| 21-BEIRO SALON DE ACTOS | 19/10/2015 | 20/05/2016 | YOGA II | Poblacion General | 25 | 55 | |
| 21-BEIRO SALON DE ACTOS | 19/10/2015 | 20/05/2016 | BAILE III | Poblacion General | 25 | 52 | |
| 31-RIO BEIRO | 19/10/2015 | 20/05/2016 | ESPACIO SOCIO-EDUCATIVO I | Infancia-Adolescencia | 15 | 339 | |
| 36-SALA DE LECTURA Y TELEVISIÓN | 19/10/2015 | 20/05/2016 | TEATRO | Poblacion General | 20 | 118 | |
| 36-SALA DE LECTURA Y TELEVISIÓN | 19/10/2015 | 20/05/2016 | YOGA | Poblacion General | 20 | 63 | |
| 36-SALA DE LECTURA Y TELEVISIÓN | 19/10/2015 | 20/05/2016 | TAICHI 3 | Poblacion General | 20 | 51 | |
| 36-SALA DE LECTURA Y TELEVISIÓN | 19/10/2015 | 20/05/2016 | BAILE 2 | Poblacion General | 20 | 62 | |
| 36-SALA DE LECTURA Y TELEVISIÓN | 19/10/2015 | 20/05/2016 | BAILE I | Poblacion General | 20 | 70 | |
| 36-SALA DE LECTURA Y TELEVISIÓN | 19/10/2015 | 20/05/2016 | CORO | Poblacion General | 25 | 132 | |
| 36-SALA DE LECTURA Y TELEVISIÓN | 19/10/2015 | 20/05/2016 | TAICHI 2 | Poblacion General | 20 | 51 | |
Ver los talleres de: