Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| | 16/10/2012 | 23/05/2013 | Taichi 2 | Personas mayores (más 65) | 25 | 63 | |
| | 16/10/2012 | 24/05/2013 | Yoga | Intergeneracional | 20 | 56 | |
| | 16/10/2012 | 23/05/2013 | Teatro | Intergeneracional | 25 | 110 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Gimnasia 1 | Personas mayores (más 65) | 25 | 64 | |
| | 15/10/2012 | 22/10/2012 | Gimnasia 2 | Personas mayores (más 65) | 25 | 64 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Gimnasia 3 | Personas mayores (más 65) | 25 | 64 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Artesanía I | Personas mayores (más 65) | 25 | 120 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Artesanía II | Personas mayores (más 65) | 25 | 120 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Gimnasia 2 | Personas mayores | 25 | 64 | |
| 145 | 859 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Zaidín |
| 18287 | 68758,45 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 12660 | 39323 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 15079 | 81166,02 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 11067 | 31009,43 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 11196 | 40701,46 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO ADOLESCENCIA. GRUPO I | Infancia-Adolescencia | 17 | 290 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 18/12/2015 | ESPACIO DEPORTIVO ADOLESCENCIA. II | Infancia-Adolescencia | 17 | 111 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO INFANCIA. GRUPO II | Infancia-Adolescencia | 17 | 320 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | RELAJACIÓN 3 | Intergeneracional | 25 | 72,75 | |
| 61-GIMNASIO 1 | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GIMNASIA TARDE | Personas Mayores | 25 | 63 | |
| 61-GIMNASIO 1 | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MOVILIDAD 1 | Personas Mayores | 25 | 63 | |
| 61-GIMNASIO 1 | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MOVILIDAD 2 | Personas Mayores | 25 | 67 | |
| 61-GIMNASIO 1 | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MOVILIDAD RELAJANTE | Intergeneracional | 25 | 63 | |
| 61-GIMNASIO 1 | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GUITARRA | Personas Mayores | 20 | 80 | |
| 64-GIMNASIO 3 SALA ESPEJOS | 15/10/2015 | 31/05/2016 | RELAJACIÓN 1 | Intergeneracional | 25 | 72,75 | |
| 64-GIMNASIO 3 SALA ESPEJOS | 15/10/2015 | 31/05/2016 | RELAJACIÓN 2 | Intergeneracional | 25 | 72,75 | |
| 65-SALA PINTURA | 15/10/2015 | 31/05/2016 | PINTURA 1 | Intergeneracional | 20 | 66,75 | |
| 65-SALA PINTURA | 15/10/2015 | 31/05/2016 | PINTURA 2 | Intergeneracional | 20 | 66,75 | |
| 66-SALA INFANCIA | 08/01/2016 | 31/05/2016 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO ADOLESCENCIA GRUPO II | Infancia-Adolescencia | 17 | 193 | |
| 66-SALA INFANCIA | 15/10/2015 | 31/05/2016 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO INFANCIA GRUPO I | Infancia-Adolescencia | 17 | 320 | |
Ver los talleres de: