Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| | 16/10/2012 | 23/05/2013 | Taichi 2 | Personas mayores (más 65) | 25 | 63 | |
| | 16/10/2012 | 24/05/2013 | Yoga | Intergeneracional | 20 | 56 | |
| | 16/10/2012 | 23/05/2013 | Teatro | Intergeneracional | 25 | 110 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Gimnasia 1 | Personas mayores (más 65) | 25 | 64 | |
| | 15/10/2012 | 22/10/2012 | Gimnasia 2 | Personas mayores (más 65) | 25 | 64 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Gimnasia 3 | Personas mayores (más 65) | 25 | 64 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Artesanía I | Personas mayores (más 65) | 25 | 120 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Artesanía II | Personas mayores (más 65) | 25 | 120 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Gimnasia 2 | Personas mayores | 25 | 64 | |
| 145 | 859 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Zaidín |
| 18287 | 68758,45 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 12660 | 39323 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 15079 | 81166,02 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 11067 | 31009,43 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | SALIDAS I | Intergeneracional | 25 | 66 | |
| 00-PENDIENTE DE ASIGNAR | 15/10/2015 | 31/05/2016 | PINTURA II | Intergeneracional | 25 | 58 | |
| 44-CC LANCHA DEL GENIL | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MULTIDEPORTE | Infancia-Adolescencia | 20 | 66 | |
| 44-CC LANCHA DEL GENIL | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GIMNASIA DE MANTENIMIENTO V | Personas Mayores | 25 | 54 | |
| 45-CC MANUEL CANO | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MEMORIA I | Personas Mayores | 20 | 66 | |
| 45-CC MANUEL CANO | 15/10/2015 | 31/05/2016 | MEMORIA II | Intergeneracional | 20 | 58 | |
| 45-CC MANUEL CANO | 15/10/2015 | 31/05/2016 | PINTURA I | Intergeneracional | 20 | 69 | |
| 45-CC MANUEL CANO | 15/10/2015 | 31/05/2016 | RELAJACION III | Personas Mayores | 20 | 58 | |
| 46-CPA MAYORES CERVANTES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | TEATRO | Intergeneracional | 20 | 51,5 | |
| 54-SALA ORDENADORES CEPAM CERVANTES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | INFORMATICA I | Personas Mayores | 20 | 60 | |
| 54-SALA ORDENADORES CEPAM CERVANTES | 15/10/2015 | 31/05/2016 | INFORMATICA II AVANZADOS | Personas Mayores | 20 | 56 | |
| 55-SALA POLIVALENTE GRANDE CC MANUEL CANO | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GIMNASIA DE MANTENIMIENTO I | Personas Mayores | 20 | 59 | |
| 55-SALA POLIVALENTE GRANDE CC MANUEL CANO | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GIMNASIA DE MANTENIMIENTO II | Intergeneracional | 20 | 54 | |
| 55-SALA POLIVALENTE GRANDE CC MANUEL CANO | 15/10/2015 | 31/05/2016 | GIMNASIA DE MANTENIMIENTO III | Intergeneracional | 20 | 55 | |
| 55-SALA POLIVALENTE GRANDE CC MANUEL CANO | 15/10/2015 | 31/05/2016 | TAICHI I | Personas Mayores | 20 | 66 | |
| 55-SALA POLIVALENTE GRANDE CC MANUEL CANO | 15/10/2015 | 31/05/2016 | BAILES DE SALÓN I | Personas Mayores | 20 | 40 | |
Ver los talleres de: