Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| CMSSC Ronda |
| 460 | 1393 | |
| 333 | 3003,5 | |
| | 08/01/2013 | 24/05/2013 | Multitaller | Infancia-adolescencia (0-17) | 15 | 181 | |
| | 29/10/2012 | 16/05/2013 | Juegos deportivos | Infancia-adolescencia (0-17) | 25 | 284 | |
| | 29/10/2012 | 16/05/2013 | Multideporte | Infancia-adolescencia (0-17) | 25 | 284 | |
| | 19/10/2012 | 24/05/2013 | Bailes | Personas mayores (más 65) | 15 | 37,5 | |
| | 18/10/2012 | 23/05/2013 | Informática | Personas mayores (más 65) | 8 | 39 | |
| | 17/10/2012 | 20/05/2013 | Corte y costura | Personas mayores (más 65) | 15 | 56 | |
| | 16/10/2012 | 21/05/2013 | Manualidades mañana | Personas mayores (más 65) | 15 | 58 | |
| | 16/10/2012 | 21/05/2013 | Manualidades tarde | Personas mayores (más 65) | 15 | 58 | |
| | 16/10/2012 | 23/05/2013 | Memoria | Personas mayores (más 65) | 15 | 101 | |
| | 15/10/2012 | 16/05/2013 | Multitaller | Infancia-adolescencia (0-17) | 25 | 336 | |
| | 15/10/2012 | 16/05/2013 | Competencia Social | Infancia-adolescencia (0-17) | 25 | 336 | |
| | 15/10/2012 | 16/05/2013 | Baile/Percusión | Infancia-adolescencia (0-17) | 15 | 123 | |
| | 15/10/2012 | 24/05/2013 | Competencia Social | Infancia-adolescencia (0-17) | 15 | 273 | |
| | 15/10/2012 | 24/05/2013 | Informática | Infancia-adolescencia (0-17) | 25 | 549 | |
| | 15/10/2012 | 20/12/2012 | Multideporte | Infancia-adolescencia (0-17) | 15 | 95 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Gimnasia mañana | Personas mayores (más 65) | 20 | 56 | |
| | 15/10/2012 | 22/05/2013 | Gimnasia Tarde | Personas mayores (más 65) | 20 | 56 | |
| | 15/10/2012 | 24/05/2013 | Gimnasia mayores | Personas mayores (más 65) | 25 | 81 | |
| CMSSC Genil |
| 15 | 56 | |
| 469 | 1626,5 | |
| CMSSC Centro |
| 145 | 735 | |
| 365 | 1628 | |
| CMSSC Albayzín |
| 145 | 859 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Zaidín |
| 18287 | 68758,45 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 12660 | 39323 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 15079 | 81166,02 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 11067 | 31009,43 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 11196 | 40701,46 | |
Ver los talleres de: