Actividades\Histórico
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | |
| Servicios Centrales del Área de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades |
| 265 | 965,4 | |
| 20 | 10 | |
| FORO INFANCIA Y JUVENTUD |
| 0 | 0 | |
| 708 | 2203 | |
| CPAM Norte |
| 229 | 613,5 | |
| 302 | 776 | |
| CPAM Haza Grande |
| 40 | 246 | |
| 400 | 1072 | |
| CPAM Fargue |
| 30 | 94,5 | |
| 125 | 360 | |
| CPAM Chana |
| 155 | 418 | |
| 100 | 244 | |
| CPAM Cerrillo de Maracena |
| 15 | 57 | |
| 149 | 444 | |
| CPAM Albayzín |
| 67 | 327,5 | |
| 335 | 1147 | |
| CMSSC Ronda |
| 460 | 1393 | |
| 333 | 3003,5 | |
| CMSSC Genil |
| 15 | 56 | |
| 469 | 1626,5 | |
| CMSSC Centro |
| 145 | 735 | |
| 365 | 1628 | |
| | 15/11/2012 | 30/05/2013 | Espacio Lúdico-Educativo I (de 6 a 11 años) | Infancia-adolescencia (0-17) | 15 | 238 | |
| | 15/11/2012 | 30/05/2013 | Espacio Lúdico-Educativo II (de 12 a 17 años) | Infancia-adolescencia (0-17) | 15 | 238 | |
| | 16/10/2012 | 23/05/2013 | Baile | Personas adultas (18-64) | 20 | 66 | |
| | 16/10/2012 | 23/05/2013 | Coro | Personas adultas (18-64) | 25 | 140 | |
| | 16/10/2012 | 24/05/2013 | Pintura | Personas adultas (18-64) | 25 | 95 | |
| | 16/10/2012 | 23/05/2013 | Taichi 3 | Personas adultas (18-64) | 20 | 63 | |
| | 16/10/2012 | 23/05/2013 | Taichi 1 | Personas mayores (más 65) | 25 | 63 | |
| | 16/10/2012 | 23/05/2013 | Taichi 2 | Personas mayores (más 65) | 25 | 63 | |
Ver los talleres de: