1.- | Aprobación del Borrador del Acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de junio de 2020.
ALCALDÍA-SECRETARÍA GENERAL | 619 |
2.- | Variación de hora de celebración de la sesión de la Junta de Gobierno Local de 25 de junio de 2020.
CULTURA, ECONOMÍA DIGITAL, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, INTERNACIONAL, FONDOS EUROPEOS; SMART CITY, COMUNICACIÓN Y TG7
CULTURA | 620 |
3.- | Actuación de la Asociación Músico- Cultural San Sebastián de Padul en Plaza de las Pasiegas (Exp. 149/2020)
HACIENDA, DEPORTE, INFORMÁTICA, DERECHOS SOCIALES, FAMILIA, INFANCIA, IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD
HACIENDA | 621 |
4.- | Aprobación de proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 20 reguladora de la Tasa por Intervención y Control de la Edificación y Actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación previa. (Expte. 81/2020)
DERECHOS SOCIALES | 622 |
5.- | Avocación de la competencia para la aprobación de justificaciones, aprobación de la justificación de gastos de subvención y declaración de la pérdida parcial del derecho de cobro de subvención concedida a la ONG Mujeres en Zona de Conflicto. (Expte. 1.044/2017-02) | 623 |
6.- | Autorización para la modificación del plazo de ejecución del proyecto de intervención habitacional para personas extuteladas, subvencionado por el Ayuntamiento a la FUNDACIÓN HERMANOS OBREROS DE MARÍA, “CIUDAD DE LOS NIÑOS”. (Expte. 2.033/2019-66)
IGUALDAD | 624 |
7.- | Concesión de becas para Madres Jóvenes Estudiantes para el curso 2019-2020. (Expe. 237/2019)
ECONOMIA, URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS PARTICIPADAS
INTERVENCIÓN | 625 |
8.- | Relación de facturas núm. 26/2020 por importe de 5.662.415,50 €. | 626 |
9.- | Ratificación de decreto de Alcaldía de 18-6-2020 relativo a transferencia de crédito por importe de 69.327,92 €. (Expte. 69/2020) | 627 |
10.- | Ratificación de decreto de Alcaldía de 18-6-2020 relativo a transferencia de crédito por importe de 37.440,43 €. (Expte. 74/2020) | 628 |
11.- | Ratificación de decreto de Alcaldía de 18-6-2020 relativo a generación de crédito por importe de 1.441.249,99 € (Expte. 84/2020) | 629 |
12.- | Transferencia de crédito por importe de 159.615,34 €. (Expte. 89/2020) | 630 |
13.- | Generación de crédito por importe de 82.855,16 € (Expte. 90/2020) | 631 |
14.- | Generación de crédito por importe de 405.824,47 € (Expte. 92/2020)
URBANISMO | 632 |
15.- | Cancelación de condición resolutoria que grava las fincas registrales 38.344 y 38.302 situada en calle Pintor Fernando Belda, Edificio Apache. (Expte. 8.055/2020) | 633 |
16.- | Adjudicación de vivienda protegida en calle Pintor Fernando Belda nº 62, escalera 3, 2º A y plaza de garaje número 3020 en planta sótano -3, edificio "Apache" a ... y generación de crédito para cancelación de préstamo hipotecario. (Expte. 3.825/2020)
SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OFICINA METROPOLITANA
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA | 634 |
17.- | Ratificación de Decretos de la Alcaldía dictados por razón de urgencia relativos a autorizaciones de reapertura de actividad del comercio ambulante en varios puntos de la ciudad. (Expte. 12/2020) | 635 |
18.- | Ruegos y preguntas | 636 |