RELACIÓN DE PRECIOS DE INSCRIPCIÓN | |||
---|---|---|---|
Plazos de inscripción | Atletas con carnet plus, licencia nacional, licencia andaluza | Resto de atletas | Bonificaciones |
Anticipada: desde 26 de enero hasta 11 de marzo a las 14.00 h. de 2015. | 12.5 € | 15.5 € | Consultar condiciones** |
Promoción 10% Dto.: desde el 11 de marzo a las 14.00 h. hasta 23 de abril a las 14.00 h. de 2015. | 13.5 € | 16,5 € | Consultar condiciones** |
Recta final: desde el 23 de abril a las 14.00 h. hasta el 3 de mayo a las 24.00 h. de 2015. | 15.0 € | 18.0 € | Consultar condiciones** |
Categorías de adultos: masculinas y femeninas | |
---|---|
Absoluta | Nacidos/as en 1997 y anteriores |
Júnior | 1996 y 1997 |
Promesa | 1993, 1994 y 1995 |
Sénior | 1981 - 1992 |
Veterano A (M35/F35) | 1976 - 1980 |
Veterano B (M40/F40) | 1971 - 1975 |
Veterano C (M45/F45) | 1966 – 1970 |
Veterano D (M50/F50) | 1961 – 1965 |
Veterano E (M55/F55) | 1956 – 1960 |
Veterano F (M60/F60) | 1951 – 1955 |
Veterano G (M65/F65) | 1946 - 1950 |
Veterano H (M70/F70) | 1941 - 1945 |
Veterano I (M75/F75) | 1936 - 1940 |
Veterano J (M80/F80) | 1931 - 1935 |
Veterano K (M85/F85) | 1926 - 1930 |
Veterano L (M90) | 1921 - 1925 |
Veterano M (M95) | 1920 y anteriores |
Categorías especiales. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad 1 | 1997 y anteriores | ||||
1 Policías, bomberos y militares que puedan acreditar esta condición en el momento de su inscripción. | |||||
Discapacitados Intelectuales 2 | 1997 y anteriores | ||||
2 Discapacitados intelectuales que puedan acreditar esta condición en el momento de su inscripción. | |||||
Discapacitados en silla de ruedas 2 | 1997 y anteriores | ||||
3 Discapacitados en silla de ruedas que puedan acreditar esta condición en el momento de su inscripción. | |||||
Discapacitados físicos (no silla de ruedas) y sensoriales 4 | 1997 y anteriores | ||||
4 Discapacitados físicos y sensoriales que puedan acreditar esta condición en el momento de su inscripción. |
Categorías | Premios | |
Absoluta mujeres y hombres. | 1º | 1000 € |
2º | 800 € | |
3º | 600 € | |
4º | 400 € | |
5º | 200 € |
Categorías | Medallas | |
General Absoluta. | A los/as 3 primeros/as clasificados/as, de cada categoría masculina y femenina | |
Categorías por edades. | ||
Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad. | ||
Discapacitados Intelectuales. | ||
Discapacitados en silla de ruedas. | ||
Discapacitados físicos (no silla de ruedas) y sensoriales. | ||
Categorías | Premios | |
General absoluta mujeres y hombres. | 1º | 500 € |
2º | 300 € | |
3º | 200 € |